2013统计数据
您当前的位置: 首页 > 数据查询>2013统计数据

2013年1-3月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2013-07-20 浏览次数:?

       
指标名称 1-3月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  356497853 284530156 25.3
     其中:本年新开工项目  16412572 16566417 -0.9
   2.自开始建设累计完成投资  189602938 142865540 32.7
 二、自年初累计完成投资(万元)  26517343 21867618 21.3
   其中:国有控股  4756934 4710396 1.0
   其中:住宅  3713342 3734152 -0.6
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  25603493 21002157 21.9
       国有企业  3709262 3365909 10.2
       集体企业  1389690 1201110 15.7
       股份合作企业  255940 103639 147.0
       联营企业  122136 114412 6.8
         国有联营企业  20400 13900 46.8
         集体联营企业  24468 17087 43.2
         国有与集体联营企业  55618 34667 60.4
         其他联营企业  21650 48758 -55.6
       有限责任公司  7553456 6948775 8.7
         国有独资公司  200498 431496 -53.5
         其他有限责任公司  7352958 6517279 12.8
       股份有限公司  1616706 1627315 -0.7
       私营企业  9811955 6706454 46.3
       其他企业  1144348 934543 22.5
     港、澳、台商投资企业  366161 303109 20.8
       合资经营企业(港或澳、台资)  160059 151527 5.6
       合作经营企业(港或澳、台资)  12120 656 1747.6
       港、澳、台商独资经营企业  135286 133886 1.0
       港、澳、台商投资股份有限公司  58696 17040 244.5
       其他       
     外商投资企业  501133 540592 -7.3
       中外合资经营企业  103141 81565 26.5
       中外合作经营企业       
       外资企业  304019 355084 -14.4
       外商投资股份有限公司  87868 38435 128.6
       其他  6105 65508 -90.7
     个体经营  46556 21760 114.0
       个体户  28676 15031 90.8
       个人合伙  17880 6729 165.7
   2.按建设性质分       
     (1)新建  12812766 10834674 18.3
     (2)扩建  4325827 3388404 27.7
     (3)改建和技术改造  3702224 2529292 46.4
   3.按隶属关系分       
     中央  1088721 1075393 1.2
     地方  25428622 20792225 22.3
   4.按构成分       
     建筑工程  15683532 12911621 21.5
     安装工程  2105379 1761857 19.5
     设备工器具购置  6542311 4745622 37.9
     其他费用  2186121 2448518 -10.7
   5.按国民经济行业分2012       
     (一)农、林、牧、渔业  804916 564307 42.6
       农业  332267 174931 89.9
       林业  25890 21727 19.2
       畜牧业  331371 240226 37.9
       渔业  37860 17205 120.1
       农、林、牧、渔服务业  77528 110218 -29.7
     工业合计  12917691 10230612 26.3
     (二)采矿业  627696 534991 17.3
       煤炭开采和洗选业  160953 121308 32.7
       石油和天然气开采业  5896    
       黑色金属矿采选业  286281 292403 -2.1
       有色金属矿采选业  24970 32680 -23.6
       非金属矿采选业  120724 84600 42.7
       开采辅助活动  27472 4000 586.8
       其他采矿业  1400    
     (三)制造业  11393968 8866450 28.5
       农副食品加工业  658775 392566 67.8
       食品制造业  239500 171826 39.4
       酒、饮料和精制茶制造业  183826 93960 95.6
       烟草制品业  2726 3000 -9.1
       纺织业  384550 428269 -10.2
       纺织服装、服饰业  186335 132843 40.3
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  226241 107443 110.6
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 145688 69478 109.7
       家具制造业  131162 56197 133.4
       造纸及纸制品业  232495 128088 81.5
       印刷和记录媒介复制业 104171 51372 102.8
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  123875 57371 115.9
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  352352 334152 5.4
       化学原料和化学制品制造业  865817 615036 40.8
       医药制造业  321312 274401 17.1
       化学纤维制造业  43577 54011 -19.3
       橡胶和塑料制品业  545658 390721 39.7
       非金属矿物制品业  1103247 1010353 9.2
       黑色金属冶炼和压延加工业  1041413 838871 24.1
       有色金属冶炼和压延加工业  110982 92358 20.2
       金属制品业  679695 578179 17.6
       通用设备制造业  888894 680387 30.6
       专用设备制造业  1041807 677474 53.8
       汽车制造业  611105 548640 11.4
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  227841 209185 8.9
       电气机械和器材制造业  583148 517302 12.7
       计算机、通信和其他电子设备制造业  104644 167341 -37.5
       仪器仪表制造业  77355 33445 131.3
       其他制造业  53490 19001 181.5
       废弃资源综合利用业  84813 81473 4.1
       金属制品、机械和设备修理业  37474 51707 -27.5
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  896027 829171 8.1
       电力、热力生产和供应业  674160 699248 -3.6
       燃气生产和供应业  137680 87505 57.3
       水的生产和供应业  84187 42418 98.5
     (五)建筑业  128516 195396 -34.2
       房屋建筑业  18558 62631 -70.4
       土木工程建筑业  54658 111730 -51.1
       建筑安装业  500 2400 -79.2
       建筑装饰和其他建筑业  54800 18635 194.1
     (六)批发和零售业  1063290 703910 51.1
       批发业  618753 399695 54.8
       零售业  444537 304215 46.1
     (七)交通运输、仓储和邮政业  2037489 1627261 25.2
       铁路运输业  147600 67907 117.4
       道路运输业  731450 814160 -10.2
       水上运输业  266940 243384 9.7
       航空运输业  66390 13100 406.8
       管道运输业       
       装卸搬运和运输代理业  118575 52810 124.5
       仓储业  702503 433210 62.2
       邮政业  4031 2690 49.9
     (八)住宿和餐饮业  246488 193099 27.6
       住宿业  180581 161199 12.0
       餐饮业  65907 31900 106.6
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  136356 203126 -32.9
       电信、广播电视和卫星传输服务 77185 161977 -52.3
       互联网和相关服务 2580 3844 -32.9
       软件和信息技术服务业  56591 37305 51.7
     (十)金融业  88089 59744 47.4
       货币金融服务 54070 23325 131.8
       资本市场服务 3264 2590 26.0
       保险业    33829  
       其他金融业  30755    
     (十一)房地产业  6012476 5717933 5.2
       房地产业  6012476 5717933 5.2
     (十二)租赁和商务服务业  404063 201932 100.1
       租赁业  5890 900 554.4
       商务服务业  398173 201032 98.1
     (十三)科学研究和技术服务业  119251 138270 -13.8
       研究和试验发展  27690 78856 -64.9
       专业技术服务业  78091 41266 89.2
       科技推广和应用服务业  13470 18148 -25.8
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  1337504 1167086 14.6
       水利管理业  150411 134413 11.9
       生态保护和环境治理业  25393 70193 -63.8
       公共设施管理业  1161700 962480 20.7
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  67028 75033 -10.7
       居民服务业  15777 22260 -29.1
       机动车、电子产品和日用产品修理业  37451 30619 22.3
       其他服务业  13800 22154 -37.7
     (十六)教育  291185 208643 39.6
       教育  291185 208643 39.6
     (十七)卫生和社会工作  208953 143816 45.3
       卫生  145868 122793 18.8
       社会工作  63085 21023 200.1
     (十八)文化、体育和娱乐业  396321 260381 52.2
       新闻和出版业  3645 8150 -55.3
       广播、电视、电影和影视录音制作业  1500 5619 -73.3
       文化艺术业  204210 76775 166.0
       体育  73795 80734 -8.6
       娱乐业  113171 89103 27.0
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  257727 177069 45.6
       中国共产党机关       
       国家机构  129096 125585 2.8
       人民政协、民主党派  3150 1000 215.0
       社会保障  96 8040 -98.8
       群众团体、社会团体和其他成员组织  29159 9732 199.6
       基层群众自治组织  96226 32712 194.2
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  727388 454089 60.2
   第二产业  12981261 10370301 25.2
   第三产业  12808694 11043228 16.0
 四、新增固定资产(万元)  15369048 12144237 26.6
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  6024 5841 3.1
     其中:本年新开工  1318 1107 19.1
   2.本年投产项目个数  1696 1400 21.1
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  313215041 292044735 7.2
     其中:住宅  190410231 178444449 6.7
   2.房屋竣工面积  14237911 15304920 -7.0
     其中:住宅  7704605 7690457 0.2
 七、本年资金来源合计(万元)  42157221 47239305 -10.8
   1.上年末结余资金  7625063 13745236 -44.5
   2.本年资金来源小计  34532158 33494069 3.1
     (1)国家预算资金  527620 414403 27.3
     (2)国内贷款  2626391 2449879 7.2
     (3)债券    17391  
     (4)利用外资  217786 140088 55.5
       其中:外商直接投资  145988 76358 91.2
     (5)自筹资金  27686425 27555308 0.5
       其中:企、事业单位自有资金  7595343 9135849 -16.9
     (6)其他资金来源  3473936 2917000 19.1
 八、各项应付款合计(万元)  4382887 3722368 17.7
   其中:工程款  1981502 1557456 27.2