2013统计数据
您当前的位置: 首页 > 数据查询>2013统计数据

2013年1-3月河北省房地产开发投资完成情况

时间: 2013-08-02 浏览次数:?

    单位:个、万元、平方米
指标名称 自年初累计 上年同期 比上年同期增长(%)
企业个数 3103 3227 -3.8
一、投资额和新增固定资产      
   计划总投资 118112132 97762545 20.8
   自开始建设累计完成投资 70880635 50813638 39.5
   本年完成投资 4555338 4129841 10.3
            配套工程投资 47266 34326 37.7
            国有单位投资 113528 88013 29
            国有控股单位投资  259063 194297 33.3
    按构成分:      
       建筑工程 3458605 2932888 17.9
       安装工程 468034 392152 19.4
       设备.工具.器具购置 96487 70913 36.1
       其他费用 532212 733888 -27.5
               土地购置费 296409 404476 -26.7
    按用途分:      
       住宅 3359886 3080986 9.1
         其中:90平方米以下 1375623 1156613 18.9
         其中:144平方米以上 477265 450603 5.9
         其中: 别墅、高档公寓 103052 79357 29.9
       办公楼 199309 169403 17.7
       商业营业用房 603191 535520 12.6
       其他 392952 343932 14.3
   本年新增固定资产 2452540 2752592 -10.9
二、土地购置和开发      
    1、待开发土地面积 4494176 4977706 -9.7
    2、本年购置土地面积 2617499 5566391 -53
    3、本年土地成交价款 571581 767053 -25.5
三、本年资金来源合计 15072441 15030165 0.3
    1、上年末结余资金 6103055 6255261 -2.4
    2、本年资金来源小计 8969386 8774904 2.2
     (1) 国内贷款 900563 1113639 -19.1
          其中:银行贷款 810762 990655 -18.2
                非银行金融机构贷款 89801 122984 -27
     (2) 利用外资 8046 40928 -80.3
           其中: 外商直接投资 8046 40928 -80.3
     (3) 自筹资金 5237750 5189456 0.9
           其中: 自有资金 2771752 3333905 -16.9
     (4) 其他资金来源 2823027 2430881 16.1
           其中: 定金及预收款 1770327 1398558 26.6
                个人按揭贷款 683987 556723 22.9
四、各项应付款合计 3139116 2770962 13.3
           其中: 工程款 1593165 1300693 22.5
    2、按登记注册类型分      
          内资 4436255 3801194 16.7
            国有 65663 26179 150.8
            集体 26400 7445 254.6
            股份合作 67032 28020 139.2
            联营企业         
                国有联营         
                集体联营         
                国有与集体联营         
                其他联营         
            有限责任公司 2159359 2010485 7.4
                国有独资公司 47865 61834 -22.6
                其他有限责任公司 2111494 1948651 8.4
            股份有限公司 193820 258176 -24.9
            私营 1853597 1387688 33.6
            其他 70384 83201 -15.4
          港澳台商投资 72771 130742 -44.3
            合资经营 20045 56251 -64.4
            合作经营         
            独资 52726 74491 -29.2
            股份有限         
          外商投资 46312 75198 -38.4
            合资经营 1811 1492 21.4
            合作经营         
            独资 44501 73706 -39.6
            股份有限         
    3、按资质等级分      
          一级 195860 228368 -14.2
          二级 494045 593399 -16.7
          三级 763151 615919 23.9
          四级 1078957 836065 29.1
          暂定 1781639 1497472 19
          其他 241686 235911 2.4
五、施工面积和销售情况      
    1、房屋施工面积(平方米) 229901290 194021429 18.5
             住宅 182148027 154036331 18.3
               其中:90平米以下 61452945 54270378 13.2
                     144平方米以上 19322376 15900594 21.5
                     别墅、高档公寓 3124342 2517542 24.1
             办公楼 4774700 4332383 10.2
             商业营业用房 22964836 19757390 16.2
             其他 20013727 15895325 25.9
         其中:新开工面积 11384262 17971056 -36.7
             住宅 9046652 13722308 -34.1
               其中:90平米以下 2744070 4375159 -37.3
                     144平方米以上 680826 1521356 -55.2
                     别墅、高档公寓 30662 185613 -83.5
             办公楼 328286 581233 -43.5
             商业营业用房 1002843 2096252 -52.2
             其他 1006481 1571263 -35.9
    2、房屋竣工面积(平方米) 6714135 6664829 0.7
             住宅 5449456 5522600 -1.3
               其中:90平米以下 1780208 1927134 -7.6
                     144平方米以上 551424 701446 -21.4
                     别墅、高档公寓 54102 225953 -76.1
             办公楼 162619 24245 570.7
             商业营业用房 724694 652365 11.1
             其他 377366 465619 -19
         其中:不可销售面积 273203 360122 -24.1
             住宅 169872 142431 19.3
               其中:90平米以下 40016 19824 101.9
                     144平方米以上 0 0  
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 3147 8839 -64.4
             商业营业用房 17083 205341 -91.7
             其他 83101 3511 2266.9
    3、商品住宅竣工套数(套) 0 0  
             住宅 52197 51255 1.8
               其中:90平米以下 23938 23443 2.1
                     144平方米以上 3175 3549 -10.5
                     别墅、高档公寓 157 832 -81.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
    4、竣工房屋价值(万元) 1963772 2066779 -5
             住宅 1499760 1572839 -4.6
               其中:90平米以下 493600 579127 -14.8
                     1447平方米以上 191011 237767 -19.7
                     别墅、高档公寓 46075 56489 -18.4
             办公楼 91022 12565 624.4
             商业营业用房 288593 363032 -20.5
             其他 84397 118343 -28.7
    5、出租房屋面积(平方米) 0 157573 -100
             住宅 0 1256 -100
               其中:90平米以下 0 1256 -100
                     144平方米以上 0 0  
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 0 11769 -100
             商业营业用房 0 144548 -100
             其他 0 0  
    6、商品房销售面积(平方米) 6655077 7087450 -6.1
             住宅 5942995 6372730 -6.7
               其中:90平米以下 1884606 1991372 -5.4
                     144平方米以上 607317 859058 -29.3
                     别墅、高档公寓 151321 227037 -33.3
             办公楼 208200 195055 6.7
             商业营业用房 384615 354740 8.4
             其他 119267 164925 -27.7
       (1)现房销售面积 1423859 1066022 33.6
             住宅 1172560 933754 25.6
               其中:90平米以下 343884 358552 -4.1
                     144平方米以上 170383 193058 -11.7
                     别墅、高档公寓 10544 95885 -89
             办公楼 102469 21940 367
             商业营业用房 99435 98372 1.1
             其他 49395 11956 313.1
       (2)期房销售面积 5231218 6021428 -13.1
             住宅 4770435 5438976 -12.3
               其中:90平米以下 1540722 1632820 -5.6
                     144平方米以上 436934 666000 -34.4
                     别墅、高档公寓 140777 131152 7.3
             办公楼 105731 173115 -38.9
             商业营业用房 285180 256368 11.2
             其他 69872 152969 -54.3
    7、商品房销售额(万元) 3319255 3080937 7.7
             住宅 2774013 2550358 8.8
               其中:90平米以下 883083 736045 20
                     144平方米以上 338811 536856 -36.9
                     别墅、高档公寓 127959 137699 -7.1
             办公楼 170550 115554 47.6
             商业营业用房 323532 349794 -7.5
             其他 51160 65231 -21.6
       (1)现房销售额 644653 491120 31.3
             住宅 460776 336185 37.1
               其中:90平米以下 149972 123469 21.5
                     144平方米以上 69932 96206 -27.3
                     别墅、高档公寓 10157 41625 -75.6
             办公楼 73172 12212 499.2
             商业营业用房 84282 139909 -39.8
             其他 26423 2814 839
       (2)期房销售额 2674602 2589817 3.3
             住宅 2313237 2214173 4.5
               其中:90平米以下 733111 612576 19.7
                     144平方米以上 268879 440650 -39
                     别墅、高档公寓 117802 96074 22.6
             办公楼 97378 103342 -5.8
             商业营业用房 239250 209885 14
             其他 24737 62417 -60.4
    8、商品住宅销售套数(套) 0 0  
             住宅 56498 59588 -5.2
               其中:90平米以下 23263 24514 -5.1
                     144平方米以上 3162 4399 -28.1
                     别墅、高档公寓 569 950 -40.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
       (1)现房销售套数 0 0  
             住宅 10424 8659 20.4
               其中:90平米以下 4104 4294 -4.4
                     144平方米以上 946 861 9.9
                     别墅、高档公寓 43 357 -88
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
       (2)期房销售套数 0 0  
             住宅 46074 50929 -9.5
               其中:90平米以下 19159 20220 -5.2
                     144平方米以上 2216 3538 -37.4
                     别墅、高档公寓 526 593 -11.3
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
   9、待售面积(平方米) 13388601 10263129 30.5
             住宅 10776983 8334116 29.3
               其中:90平米以下 3217999 2855571 12.7
                     144平方米以上 1103161 1015186 8.7
                     别墅、高档公寓 371869 499617 -25.6
             办公楼 198848 210736 -5.6
             商业营业用房 1511757 1135326 33.2
             其他 901013 582951 54.6
          其中:待售1-3年(含1年) 7415549 4272764 73.6
             住宅 6244888 3703588 68.6
               其中:90平米以下 1546402 1164768 32.8
                     144平方米以上 846233 579042 46.1
                     别墅、高档公寓 312709 180509 73.2
             办公楼 110233 56422 95.4
             商业营业用房 683469 331300 106.3
             其他 376959 181454 107.7
          其中:待售3年以上(含3年) 157697 95684 64.8
             住宅 123679 67029 84.5
               其中:90平米以下 17762 30807 -42.3
                     144平方米以上 4155 1646 152.4
                     别墅、高档公寓 2760 3034 -9
             办公楼 15230 526 2795.4
             商业营业用房 17087 28029 -39
             其他 1701 100 1601