2013统计数据
您当前的位置: 首页 > 数据查询>2013统计数据

2013年1-5月河北省房地产开发投资完成情况

时间: 2013-08-02 浏览次数:?

    单位:个、万元、平方米
指标名称 自年初累计 上年同期 比上年同期增长(%)
企业个数 3136 3268 -4
一、投资额和新增固定资产      
   计划总投资 125377300 103231388 21.5
   自开始建设累计完成投资 76526498 56231153 36.1
   本年完成投资 10208739 9449341 8
            配套工程投资 83611 68251 22.5
            国有单位投资 284768 189355 50.4
            国有控股单位投资  530133 363186 46
    按构成分:      
       建筑工程 7503579 6663252 12.6
       安装工程 1099172 934019 17.7
       设备.工具.器具购置 218887 223626 -2.1
       其他费用 1387101 1628444 -14.8
               土地购置费 812715 969264 -16.2
    按用途分:      
       住宅 7522071 7031128 7
         其中:90平方米以下 2950740 2614459 12.9
         其中:144平方米以上 998167 1013077 -1.5
         其中: 别墅、高档公寓 190241 163714 16.2
       办公楼 426787 400000 6.7
       商业营业用房 1352918 1300285 4
       其他 906963 717928 26.3
   本年新增固定资产 4249787 4084631 4
二、土地购置和开发      
    1、待开发土地面积 6143209 4921491 24.8
    2、本年购置土地面积 4072834 7798463 -47.8
    3、本年土地成交价款 935856 1050706 -10.9
三、本年资金来源合计 20793456 21457034 -3.1
    1、上年末结余资金 6336185 6652623 -4.8
    2、本年资金来源小计 14457271 14804411 -2.3
     (1) 国内贷款 1359081 1494290 -9
          其中:银行贷款 1224584 1201694 1.9
                非银行金融机构贷款 134497 292596 -54
     (2) 利用外资 51310 44535 15.2
           其中: 外商直接投资 51310 44535 15.2
     (3) 自筹资金 8169051 8970891 -8.9
           其中: 自有资金 4179274 5653964 -26.1
     (4) 其他资金来源 4877829 4294695 13.6
           其中: 定金及预收款 3021011 2641070 14.4
                个人按揭贷款 1116802 938096 19
四、各项应付款合计 4393144 3574186 22.9
           其中: 工程款 2136473 1761252 21.3
    2、按登记注册类型分      
          内资 9870301 8671325 13.8
            国有 184300 104550 76.3
            集体 42000 11765 257
            股份合作 182826 72071 153.7
            联营企业         
                国有联营         
                集体联营         
                国有与集体联营         
                其他联营         
            有限责任公司 4633819 4309518 7.5
                国有独资公司 100468 84805 18.5
                其他有限责任公司 4533351 4224713 7.3
            股份有限公司 473785 481906 -1.7
            私营 4230133 3549684 19.2
            其他 123438 141831 -13
          港澳台商投资 169943 170145 -0.1
            合资经营 86784 78167 11
            合作经营         
            独资 83159 91978 -9.6
            股份有限         
          外商投资 168495 175710 -4.1
            合资经营 16934 33848 -50
            合作经营         
            独资 151561 141862 6.8
            股份有限         
    3、按资质等级分         
          一级 441594 392813 12.4
          二级 1028576 1300554 -20.9
          三级 1693101 1478369 14.5
          四级 2414988 1792175 34.8
          暂定 4125110 3623377 13.8
          其他 505370 429892 17.6
五、施工面积和销售情况      
    1、房屋施工面积(平方米) 247599253 222991236 11
             住宅 196372848 177067678 10.9
               其中:90平米以下 66231679 64709680 2.4
                     144平方米以上 20637101 18446398 11.9
                     别墅、高档公寓 3286726 2820640 16.5
             办公楼 4892837 5337728 -8.3
             商业营业用房 24792426 22699200 9.2
             其他 21541142 17886630 20.4
         其中:新开工面积 24632758 32419744 -24
             住宅 19851608 24724367 -19.7
               其中:90平米以下 6036403 7582166 -20.4
                     144平方米以上 1620456 2491652 -35
                     别墅、高档公寓 110724 407412 -72.8
             办公楼 454030 1212291 -62.5
             商业营业用房 2215065 3870128 -42.8
             其他 2112055 2612958 -19.2
    2、房屋竣工面积(平方米) 12914815 10775621 19.9
             住宅 10278138 8845334 16.2
               其中:90平米以下 3282954 3125558 5
                     144平方米以上 900013 1286107 -30
                     别墅、高档公寓 55702 264184 -78.9
             办公楼 208015 274962 -24.3
             商业营业用房 1603291 1088322 47.3
             其他 825371 567003 45.6
         其中:不可销售面积 619488 633773 -2.3
             住宅 460672 169330 172.1
               其中:90平米以下 165316 28064 489.1
                     144平方米以上 36777 19881 85
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 6497 162366 -96
             商业营业用房 56149 278565 -79.8
             其他 96170 23512 309
    3、商品住宅竣工套数(套) 0 0  
             住宅 99865 81778 22.1
               其中:90平米以下 43699 37661 16
                     144平方米以上 5110 6681 -23.5
                     别墅、高档公寓 161 935 -82.8
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
    4、竣工房屋价值(万元) 3077243 3102224 -0.8
             住宅 2338531 2419246 -3.3
               其中:90平米以下 792090 902895 -12.3
                     1447平方米以上 255432 436785 -41.5
                     别墅、高档公寓 46765 69906 -33.1
             办公楼 99780 44703 123.2
             商业营业用房 472415 487400 -3.1
             其他 166517 150875 10.4
    5、出租房屋面积(平方米) 3268 158607 -97.9
             住宅 3268 0  
               其中:90平米以下 3268 0  
                     144平方米以上 0 0  
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 0 11769 -100
             商业营业用房 0 146838 -100
             其他 0 0  
    6、商品房销售面积(平方米) 14204561 12569836 13
             住宅 12721707 11332357 12.3
               其中:90平米以下 4102943 3571893 14.9
                     144平方米以上 1351723 1320711 2.3
                     别墅、高档公寓 190176 271448 -29.9
             办公楼 304554 255560 19.2
             商业营业用房 810757 689513 17.6
             其他 367543 292406 25.7
       (1)现房销售面积 3322144 2097930 58.4
             住宅 2893706 1831534 58
               其中:90平米以下 818914 634384 29.1
                     144平方米以上 439776 277440 58.5
                     别墅、高档公寓 24892 98989 -74.9
             办公楼 119974 24995 380
             商业营业用房 184656 187987 -1.8
             其他 123808 53414 131.8
       (2)期房销售面积 10882417 10471906 3.9
             住宅 9828001 9500823 3.4
               其中:90平米以下 3284029 2937509 11.8
                     144平方米以上 911947 1043271 -12.6
                     别墅、高档公寓 165284 172459 -4.2
             办公楼 184580 230565 -19.9
             商业营业用房 626101 501526 24.8
             其他 243735 238992 2
    7、商品房销售额(万元) 6849268 5387853 27.1
             住宅 5802490 4563924 27.1
               其中:90平米以下 1879019 1359991 38.2
                     144平方米以上 716785 799201 -10.3
                     别墅、高档公寓 157030 174176 -9.8
             办公楼 251160 168139 49.4
             商业营业用房 633459 572027 10.7
             其他 162159 83763 93.6
       (1)现房销售额 1500443 844004 77.8
             住宅 1179759 625072 88.7
               其中:90平米以下 364160 216055 68.5
                     144平方米以上 203371 123906 64.1
                     别墅、高档公寓 24975 44025 -43.3
             办公楼 88478 15408 474.2
             商业营业用房 162854 191858 -15.1
             其他 69352 11666 494.5
       (2)期房销售额 5348825 4543849 17.7
             住宅 4622731 3938852 17.4
               其中:90平米以下 1514859 1143936 32.4
                     144平方米以上 513414 675295 -24
                     别墅、高档公寓 132055 130151 1.5
             办公楼 162682 152731 6.5
             商业营业用房 470605 380169 23.8
             其他 92807 72097 28.7
    8、商品住宅销售套数(套) 0 0  
             住宅 125379 107800 16.3
               其中:90平米以下 53566 44009 21.7
                     144平方米以上 7464 6947 7.4
                     别墅、高档公寓 868 1176 -26.2
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
       (1)现房销售套数 0 0  
             住宅 26802 17061 57.1
               其中:90平米以下 10428 7523 38.6
                     144平方米以上 2512 1344 86.9
                     别墅、高档公寓 93 373 -75.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
       (2)期房销售套数 0 0  
             住宅 98577 90739 8.6
               其中:90平米以下 43138 36486 18.2
                     144平方米以上 4952 5603 -11.6
                     别墅、高档公寓 775 803 -3.5
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
   9、待售面积(平方米) 13696979 9777854 40.1
             住宅 10869188 7945762 36.8
               其中:90平米以下 3125078 2593310 20.5
                     144平方米以上 1418233 1064230 33.3
                     别墅、高档公寓 352539 471054 -25.2
             办公楼 209301 243380 -14
             商业营业用房 1792361 1059344 69.2
             其他 826129 529368 56.1
          其中:待售1-3年(含1年) 7721350 4640116 66.4
             住宅 6425478 3955280 62.5
               其中:90平米以下 1552561 1187835 30.7
                     144平方米以上 1032923 625002 65.3
                     别墅、高档公寓 269941 270825 -0.3
             办公楼 128923 63073 104.4
             商业营业用房 841733 433029 94.4
             其他 325216 188734 72.3
          其中:待售3年以上(含3年) 167186 39772 320.4
             住宅 126875 3870 3178.4
               其中:90平米以下 18342 342 5263.2
                     144平方米以上 6211 956 549.7
                     别墅、高档公寓 2760 2850 -3.2
             办公楼 15230 16574 -8.1
             商业营业用房 23380 19328 21
             其他 1701 0