2013统计数据
您当前的位置: 首页 > 数据查询>2013统计数据

2013年1-2月河北省房地产开发投资完成情况

时间: 2013-08-12 浏览次数:?

    单位:个、万元、平方米
指标名称 自年初累计 上年同期 比上年同期增长(%)
企业个数 3103 3227 -3.8
一、投资额和新增固定资产      
   计划总投资 117453064 95872142 22.5
   自开始建设累计完成投资 69579295 48225685 44.3
   本年完成投资 1451008 1250491 16
            配套工程投资 21613 19051 13.4
            国有单位投资 35469 32246 10
            国有控股单位投资  96326 74773 28.8
    按构成分:         
       建筑工程 1140714 929707 22.7
       安装工程 144200 114584 25.8
       设备.工具.器具购置 29590 13945 112.2
       其他费用 136504 192255 -29
               土地购置费 48049 92169 -47.9
    按用途分:      
       住宅 1066665 963949 10.7
         其中:90平方米以下 459129 356484 28.8
         其中:144平方米以上 166902 164994 1.2
         其中: 别墅、高档公寓 42770 33752 26.7
       办公楼 62070 32251 92.5
       商业营业用房 191745 141848 35.2
       其他 130528 112443 16.1
   本年新增固定资产 1601247 1233953 29.8
二、土地购置和开发      
    1、待开发土地面积 3814625 4673232 -18.4
    2、本年购置土地面积 1867537 2285195 -18.3
    3、本年土地成交价款 473656 420116 12.7
三、本年资金来源合计 12723758 10272715 23.9
    1、上年末结余资金 6911378 5213485 32.6
    2、本年资金来源小计 5812380 5059230 14.9
     (1) 国内贷款 615954 718913 -14.3
          其中:银行贷款 556703 615929 -9.6
                非银行金融机构贷款 59251 102984 -42.5
     (2) 利用外资 4724 29400 -83.9
           其中: 外商直接投资 4724 29400 -83.9
     (3) 自筹资金 3365041 2858328 17.7
           其中: 自有资金 1961615 1963167 -0.1
     (4) 其他资金来源 1826661 1452589 25.8
           其中: 定金及预收款 1014694 845671 20
                个人按揭贷款 504870 297709 69.6
四、各项应付款合计 2524695 1952176 29.3
           其中: 工程款 1293790 920567 40.5
    2、按登记注册类型分      
          内资 1402332 1172425 19.6
            国有 21539 10027 114.8
            集体 11700 6445 81.5
            股份合作 20865 880 2271
            联营企业         
                国有联营         
                集体联营         
                国有与集体联营         
                其他联营         
            有限责任公司 647991 595978 8.7
                国有独资公司 13930 22219 -37.3
                其他有限责任公司 634061 573759 10.5
            股份有限公司 32869 82570 -60.2
            私营 639449 427055 49.7
            其他 27919 49470 -43.6
          港澳台商投资 32857 41293 -20.4
            合资经营 3590 20148 -82.2
            合作经营         
            独资 29267 21145 38.4
            股份有限         
          外商投资 15819 36773 -57
            合资经营 1011 1292 -21.7
            合作经营         
            独资 14808 35481 -58.3
            股份有限      
    3、按资质等级分      
          一级 64210 59645 7.7
          二级 106304 195401 -45.6
          三级 209920 185645 13.1
          四级 257368 218894 17.6
          暂定 720742 512772 40.6
          其他 92464 78134 18.3
五、施工面积和销售情况      
    1、房屋施工面积(平方米) 222897795 199562838 11.7
             住宅 176613231 158498629 11.4
               其中:90平米以下 59743124 56808940 5.2
                     144平方米以上 18388273 15621117 17.7
                     别墅、高档公寓 2848725 2618057 8.8
             办公楼 4554466 4551317 0.1
             商业营业用房 22340727 20545033 8.7
             其他 19389371 15967859 21.4
         其中:新开工面积 3949112 3260307 21.1
             住宅 3212542 2391411 34.3
               其中:90平米以下 1184674 722270 64
                     144平方米以上 309064 279792 10.5
                     别墅、高档公寓 12731 13700 -7.1
             办公楼 84477 41099 105.5
             商业营业用房 287499 401808 -28.4
             其他 364594 425989 -14.4
    2、房屋竣工面积(平方米) 3831926 1739249 120.3
             住宅 3013497 1431168 110.6
               其中:90平米以下 1020492 608573 67.7
                     144平方米以上 216029 295927 -27
                     别墅、高档公寓 51902 0  
             办公楼 134240 0  
             商业营业用房 443794 289865 53.1
             其他 240395 18216 1219.7
         其中:不可销售面积 144191 195400 -26.2
             住宅 100288 0  
               其中:90平米以下 0 0  
                     144平方米以上 0 0  
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 0 0  
             商业营业用房 4078 192500 -97.9
             其他 39825 2900 1273.3
    3、商品住宅竣工套数(套)      
             住宅 0 0  
               其中:90平米以下 30686 13693 124.1
                     144平方米以上 14054 7572 85.6
                     别墅、高档公寓 1094 1741 -37.2
             办公楼 150 0  
             商业营业用房        
             其他        
    4、竣工房屋价值(万元) 1182278 598717 97.5
             住宅 864747 425595 103.2
               其中:90平米以下 294362 168624 74.6
                     1447平方米以上 102769 149203 -31.1
                     别墅、高档公寓 45627 0  
             办公楼 86216 0  
             商业营业用房 176180 169010 4.2
             其他 55135 4112 1240.8
    5、出租房屋面积(平方米) 0 148759 -100
             住宅      
               其中:90平米以下      
                     144平方米以上      
                     别墅、高档公寓      
             办公楼 0 11769 -100
             商业营业用房 0 136990 -100
             其他 0 0  
    6、商品房销售面积(平方米) 2041712 1630864 25.2
             住宅 1911406 1366620 39.9
               其中:90平米以下 575111 424394 35.5
                     144平方米以上 171882 122246 40.6
                     别墅、高档公寓 28709 1556 1745.1
             办公楼 25682 111190 -76.9
             商业营业用房 70339 125300 -43.9
             其他 34285 27754 23.5
       (1)现房销售面积 381760 371949 2.6
             住宅 338240 324327 4.3
               其中:90平米以下 90261 104659 -13.8
                     144平方米以上 38424 68217 -43.7
                     别墅、高档公寓 3576 590 506.1
             办公楼 16348 102 15927.5
             商业营业用房 16581 46087 -64
             其他 10591 1433 639.1
       (2)期房销售面积 1659952 1258915 31.9
             住宅 1573166 1042293 50.9
               其中:90平米以下 484850 319735 51.6
                     144平方米以上 133458 54029 147
                     别墅、高档公寓 25133 966 2501.8
             办公楼 9334 111088 -91.6
             商业营业用房 53758 79213 -32.1
             其他 23694 26321 -10
    7、商品房销售额(万元) 1032557 845088 22.2
             住宅 930282 576202 61.5
               其中:90平米以下 279575 166763 67.6
                     144平方米以上 110403 72378 52.5
                     别墅、高档公寓 31911 1817 1656.2
             办公楼 17247 76117 -77.3
             商业营业用房 72098 187041 -61.5
             其他 12930 5728 125.7
       (1)现房销售额 166675 243309 -31.5
             住宅 142436 128708 10.7
               其中:90平米以下 39386 38288 2.9
                     144平方米以上 23148 43813 -47.2
                     别墅、高档公寓 4129 406 917
             办公楼 8108 48 16791.7
             商业营业用房 13660 114318 -88.1
             其他 2471 235 951.5
       (2)期房销售额 865882 601779 43.9
             住宅 787846 447494 76.1
               其中:90平米以下 240189 128475 87
                     144平方米以上 87255 28565 205.5
                     别墅、高档公寓 27782 1411 1869
             办公楼 9139 76069 -88
             商业营业用房 58438 72723 -19.6
             其他 10459 5493 90.4
    8、商品住宅销售套数(套)      
             住宅 18787 12904 45.6
               其中:90平米以下 7375 5183 42.3
                     144平方米以上 978 581 68.3
                     别墅、高档公寓 130 7 1757.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他      
       (1)现房销售套数      
             住宅 3116 2870 8.6
               其中:90平米以下 1126 1219 -7.6
                     144平方米以上 218 304 -28.3
                     别墅、高档公寓 12 4 200
             办公楼      
             商业营业用房      
             其他      
       (2)期房销售套数      
             住宅 15671 10034 56.2
               其中:90平米以下 6249 3964 57.6
                     144平方米以上 760 277 174.4
                     别墅、高档公寓 118 3 3833.3
             办公楼       
             商业营业用房       
             其他       
   9、待售面积(平方米) 12886589 11959185 7.8
             住宅 10409714 9669471 7.7
               其中:90平米以下 3016502 3876565 -22.2
                     144平方米以上 1089451 1280562 -14.9
                     别墅、高档公寓 358712 527394 -32
             办公楼 195966 252451 -22.4
             商业营业用房 1407686 1270009 10.8
             其他 873223 767254 13.8
          其中:待售1-3年(含1年) 7298403 4889368 49.3
             住宅 6128496 4219575 45.2
               其中:90平米以下 1512418 1542858 -2
                     144平方米以上 829577 627860 32.1
                     别墅、高档公寓 298652 165380 80.6
             办公楼 112451 77806 44.5
             商业营业用房 675031 414007 63
             其他 382425 177980 114.9
          其中:待售3年以上(含3年) 46850 279255 -83.2
             住宅 17902 248000 -92.8
               其中:90平米以下 4720 106195 -95.6
                     144平方米以上 2370 3023 -21.6
                     别墅、高档公寓 3336 15494 -78.5
             办公楼 16574 526 3051
             商业营业用房 11633 28529 -59.2
             其他 741 2200 -66.3