2013统计数据
您当前的位置: 首页 > 数据查询>2013统计数据

2013年1-4月河北省房地产开发投资完成情况

时间: 2013-08-12 浏览次数:?

    单位:个、万元、平方米
指标名称 自年初累计 上年同期 比上年同期增长(%)
企业个数 3115 3227 -3.5
一、投资额和新增固定资产      
   计划总投资 122244717 99822602 22.5
   自开始建设累计完成投资 73599538 53194989 38.4
   本年完成投资 7286788 6453067 12.9
            配套工程投资 67749 54335 24.7
            国有单位投资 207227 124210 66.8
            国有控股单位投资  415837 258212 61
    按构成分:      
       建筑工程 5414560 4613454 17.4
       安装工程 810431 628808 28.9
       设备.工具.器具购置 161044 133079 21
       其他费用 900753 1077726 -16.4
               土地购置费 511958 614839 -16.7
    按用途分:      
       住宅 5308316 4830140 9.9
         其中:90平方米以下 2084249 1828330 14
         其中:144平方米以上 719772 672923 7
         其中: 别墅、高档公寓 154595 114192 35.4
       办公楼 319111 273938 16.5
       商业营业用房 997397 849337 17.4
       其他 661964 499652 32.5
   本年新增固定资产 3378959 3454207 -2.2
二、土地购置和开发      
    1、待开发土地面积 6011347 4373528 37.4
    2、本年购置土地面积 3236839 6262989 -48.3
    3、本年土地成交价款 724726 928475 -21.9
三、本年资金来源合计 18176544 17703944 2.7
    1、上年末结余资金 6314458 6445793 -2
    2、本年资金来源小计 11862086 11258151 5.4
     (1) 国内贷款 1131867 1234950 -8.3
          其中:银行贷款 1003226 1096309 -8.5
                非银行金融机构贷款 128641 138641 -7.2
     (2) 利用外资 35090 42340 -17.1
           其中: 外商直接投资 35090 42340 -17.1
     (3) 自筹资金 6649513 6553181 1.5
           其中: 自有资金 3379150 3981182 -15.1
     (4) 其他资金来源 4045616 3427680 18
           其中: 定金及预收款 2370563 2077553 14.1
                个人按揭贷款 1140366 754070 51.2
四、各项应付款合计 3805043 2994498 27.1
           其中: 工程款 1888413 1444343 30.7
    2、按登记注册类型分      
          内资 7075782 5926674 19.4
            国有 124418 56285 121.1
            集体 27000 10765 150.8
            股份合作 120257 49395 143.5
            联营企业         
                国有联营         
                集体联营         
                国有与集体联营         
                其他联营         
            有限责任公司 3354428 3006549 11.6
                国有独资公司 82809 67925 21.9
                其他有限责任公司 3271619 2938624 11.3
            股份有限公司 349143 360932 -3.3
            私营 3002640 2338949 28.4
            其他 97896 103799 -5.7
          港澳台商投资 102706 154313 -33.4
            合资经营 40262 72420 -44.4
            合作经营         
            独资 62444 81893 -23.7
            股份有限         
          外商投资 108300 111422 -2.8
            合资经营 16498 2520 554.7
            合作经营         
            独资 91802 108902 -15.7
            股份有限         
    3、按资质等级分         
          一级 306469 298376 2.7
          二级 701409 895920 -21.7
          三级 1247364 963120 29.5
          四级 1751464 1261348 38.9
          暂定 2909001 2482814 17.2
          其他 371081 290831 27.6
五、施工面积和销售情况      
    1、房屋施工面积(平方米) 238542554 212931834 12
             住宅 189374038 169300613 11.9
               其中:90平米以下 64252410 61549349 4.4
                     144平方米以上 19620328 17736037 10.6
                     别墅、高档公寓 3109502 2681634 16
             办公楼 4851974 4808056 0.9
             商业营业用房 23589332 21709076 8.7
             其他 20727210 17114089 21.1
         其中:新开工面积 17095785 25428856 -32.8
             住宅 13789498 19291838 -28.5
               其中:90平米以下 4362562 6167732 -29.3
                     144平方米以上 936545 1873155 -50
                     别墅、高档公寓 47272 229410 -79.4
             办公楼 419698 957514 -56.2
             商业营业用房 1430720 3095504 -53.8
             其他 1455869 2084000 -30.1
    2、房屋竣工面积(平方米) 10202697 8876489 14.9
             住宅 8123706 7433000 9.3
               其中:90平米以下 2697584 2486493 8.5
                     144平方米以上 719132 941236 -23.6
                     别墅、高档公寓 54852 249032 -78
             办公楼 183355 121962 50.3
             商业营业用房 1189064 816917 45.6
             其他 706572 504610 40
         其中:不可销售面积 570349 480773 18.6
             住宅 414589 169330 144.8
               其中:90平米以下 145732 28064 419.3
                     144平方米以上 36777 19881 85
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 6497 9366 -30.6
             商业营业用房 53893 278565 -80.7
             其他 95370 23512 305.6
    3、商品住宅竣工套数(套) 0 0  
             住宅 78532 68516 14.6
               其中:90平米以下 35876 30001 19.6
                     144平方米以上 4105 4783 -14.2
                     别墅、高档公寓 159 889 -82.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他        
    4、竣工房屋价值(万元) 2506958 2664937 -5.9
             住宅 1918624 2095026 -8.4
               其中:90平米以下 647725 767276 -15.6
                     1447平方米以上 219913 367956 -40.2
                     别墅、高档公寓 46510 63008 -26.2
             办公楼 97675 26343 270.8
             商业营业用房 361858 408368 -11.4
             其他 128801 135200 -4.7
    5、出租房屋面积(平方米) 3268 156317 -97.9
             住宅 3268 0  
               其中:90平米以下 3268 0  
                     144平方米以上 0 0  
                     别墅、高档公寓 0 0  
             办公楼 0 11769 -100
             商业营业用房 0 144548 -100
             其他 0 0  
    6、商品房销售面积(平方米) 10286893 9831218 4.6
             住宅 9266408 8808507 5.2
               其中:90平米以下 2988187 2667293 12
                     144平方米以上 993260 1095336 -9.3
                     别墅、高档公寓 170812 249503 -31.5
             办公楼 232456 242635 -4.2
             商业营业用房 543929 545551 -0.3
             其他 244100 234525 4.1
       (1)现房销售面积 2478267 1721950 43.9
             住宅 2100694 1494066 40.6
               其中:90平米以下 605159 513498 17.9
                     144平方米以上 338295 237094 42.7
                     别墅、高档公寓 17672 97499 -81.9
             办公楼 110527 23835 363.7
             商业营业用房 145654 160150 -9.1
             其他 121392 43899 176.5
       (2)期房销售面积 7808626 8109268 -3.7
             住宅 7165714 7314441 -2
               其中:90平米以下 2383028 2153795 10.6
                     144平方米以上 654965 858242 -23.7
                     别墅、高档公寓 153140 152004 0.7
             办公楼 121929 218800 -44.3
             商业营业用房 398275 385401 3.3
             其他 122708 190626 -35.6
    7、商品房销售额(万元) 5049675 4232206 19.3
             住宅 4292349 3564239 20.4
               其中:90平米以下 1406995 993460 41.6
                     144平方米以上 525745 684028 -23.1
                     别墅、高档公寓 141606 153817 -7.9
             办公楼 188972 157111 20.3
             商业营业用房 455209 442268 2.9
             其他 113145 68588 65
       (1)现房销售额 1158019 734624 57.6
             住宅 887152 543858 63.1
               其中:90平米以下 287154 174135 64.9
                     144平方米以上 145163 111256 30.5
                     别墅、高档公寓 15198 42858 -64.5
             办公楼 80705 13753 486.8
             商业营业用房 125053 168063 -25.6
             其他 65109 8950 627.5
       (2)期房销售额 3891656 3497582 11.3
             住宅 3405197 3020381 12.7
               其中:90平米以下 1119841 819325 36.7
                     144平方米以上 380582 572772 -33.6
                     别墅、高档公寓 126408 110959 13.9
             办公楼 108267 143358 -24.5
             商业营业用房 330156 274205 20.4
             其他 48036 59638 -19.5
    8、商品住宅销售套数(套)      
             住宅 91010 82731 10
               其中:90平米以下 39358 32704 20.3
                     144平方米以上 5447 5715 -4.7
                     别墅、高档公寓 667 1012 -34.1
             办公楼      
             商业营业用房      
             其他      
       (1)现房销售套数      
             住宅 19003 13798 37.7
               其中:90平米以下 7580 6096 24.3
                     144平方米以上 1927 1116 72.7
                     别墅、高档公寓 65 364 -82.1
             办公楼        
             商业营业用房        
             其他      
       (2)期房销售套数      
             住宅 72007 68933 4.5
               其中:90平米以下 31778 26608 19.4
                     144平方米以上 3520 4599 -23.5
                     别墅、高档公寓 602 648 -7.1
             办公楼       
             商业营业用房       
             其他       
   9、待售面积(平方米) 13383440 9780786 36.8
             住宅 10628367 7921916 34.2
               其中:90平米以下 2988839 2573895 16.1
                     144平方米以上 1247163 1023008 21.9
                     别墅、高档公寓 414283 555859 -25.5
             办公楼 196718 228066 -13.7
             商业营业用房 1725903 1076880 60.3
             其他 832452 553924 50.3
          其中:待售1-3年(含1年) 7467020 4506860 65.7
             住宅 6233575 3762818 65.7
               其中:90平米以下 1537938 1093348 40.7
                     144平方米以上 864499 567975 52.2
                     别墅、高档公寓 315403 344588 -8.5
             办公楼 110233 55173 99.8
             商业营业用房 802073 466605 71.9
             其他 321139 222264 44.5
          其中:待售3年以上(含3年) 167186 22382 647
             住宅 126875 4054 3029.6
               其中:90平米以下 18342 342 5263.2
                     144平方米以上 6211 956 549.7
                     别墅、高档公寓 2760 3034 -9
             办公楼 15230 8000 90.4
             商业营业用房 23380 10328 126.4
             其他 1701 0