在岗职工工资总额及平均工资(2006年)
Total and Average Wage Bill of Staff and Workers (on Post) (2006)
   
  Region 工 资 总 额  (亿元)       资(元)
Total Wages Bill Average Wage
(100 million yuan) (yuan)
      城镇集体     合 计 国有 城镇集 其他
               单位 体单位 单位
Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
  owned Collective Other   owned Collective Other
  Units owned Types of   Units owned Types of
    Units Ownership     Units Ownership
                   
      Beijing 1805.5 738.0 30.5 1036.9 40117 43298 17781 39513
      Tianjin 487.5 243.8 15.7 228.0 28682 31240 19125 27236
      Hebei 809.6 582.0 37.0 190.6 16590 17152 10337 16882
   西   Shanxi 646.5 463.0 34.7 148.7 18300 18719 12162 19225
 内蒙古   Inner Mongolia 446.9 307.8 14.1 125.0 18469 19386 12469 17391
                                         
      Liaoning 935.9 605.1 41.7 289.1 19624 20681 10888 19797
      Jilin 431.1 291.7 19.2 120.2 16583 17118 9787 17190
 黑龙江   Heilongjiang  753.1 460.6 33.4 259.1 16505 16374 9182 18696
                                         
      Shanghai 1092.4 517.9 25.8 548.6 41188 44097 25318 39882
      Jiangsu 1520.4 768.9 52.6 699.0 23782 28722 15550 20691
      Zhejiang 1578.5 753.7 60.5 764.4 27820 42962 22360 20946
      Anhui 571.0 342.8 31.2 197.0 17949 17755 11869 19946
      Fujian 783.4 342.5 26.6 414.3 19318 23926 15695 16880
   西   Jiangxi 417.1 313.6 16.0 87.4 15590 16491 10102 14220
      Shandong 1664.5 929.9 78.8 655.8 19228 22804 13132 16482
                                         
      Henan 1152.1 690.6 103.2 358.3 16981 17886 12483 17088
      Hubei 793.9 517.8 36.8 239.3 16048 18064 10416 13854
      Hunan 687.6 467.7 34.7 185.2 17850 18862 12883 16788
 广     Guangdong 2413.6 1165.9 94.9 1152.8 26186 31352 14520 23794
 广  西   Guangxi 477.5 351.1 19.8 106.6 18064 18972 12428 16829
      Hainan 116.8 86.1 3.5 27.2 15890 15398 9580 19518
                                         
      Chongqing 403.4 254.2 16.5 132.6 19215 21402 13522 16805
      Sichuan 885.4 612.6 50.1 222.7 17852 20230 12726 14480
      Guizhou 350.2 251.4 11.4 87.4 16815 17638 12873 15365
      Yunnan 458.6 339.9 14.7 104.0 18711 20017 12193 16447
 西     Tibet 52.9 51.2 0.5 1.1 31518 32355 11125 23680
                                         
   西    Shaanxi 546.9 412.9 18.5 115.5 16918 17139 9086 18634
      Gansu 325.9 252.8 10.0 63.1 17246 18108 11514 15515
      Qinghai 93.1 77.5 2.2 13.3 22679 24984 11322 16588
      Ningxia 121.6 75.0 2.3 44.3 21239 21370 19427 21123
      Xinjiang 443.0 331.9 7.8 103.3 17819 17704 14209 18566