各市户数、人口数和性别比
Total Households, Residents and Sex Ratio of the Prefecture Cities
Prefecture

City
      家庭户规模 人口数  
(户) 家庭户 集体户 (人/户) (人)     性别比 家庭户     性别比 集体户     性别比
Total Family Non-family Average Family Total (女=100) Household (女=100) Non-household (女=100)
households Households Households Household Size Population Male Female Sex Ratio Family Male Female Sex Ratio Family Male Female Sex Ratio
(household)     (person/household) (person)     (Female=100)       (Female=100)       (Female=100)
                                   
    Total 20813492 20395116 418376 3.36 71854210 36430286 35423924 102.84 68538709 34552649 33986060 101.67 3315501 1877637 1437864 130.59
石家庄市 Shijiazhuang 2795346 2720331 75015 3.47 10163788 5087913 5075875 100.24 9443736 4726647 4717089 100.20 720052 361266 358786 100.69
承 德 市 Chengde 1046297 1024783 21514 3.23 3473201 1782914 1690287 105.48 3310423 1688911 1621512 104.16 162778 94003 68775 136.68
张家口市 Zhangjiakou 1504873 1481690 23183 2.81 4345485 2225425 2120060 104.97 4164494 2117066 2047428 103.40 180991 108359 72632 149.19
秦皇岛市 Qinhuangdao 986756 957621 29135 2.94 2987605 1516194 1471411 103.04 2811972 1421407 1390565 102.22 175633 94787 80846 117.24
唐 山 市 Tangshan 2428752 2375634 53118 3.04 7577289 3871292 3705997 104.46 7218922 3635855 3583067 101.47 358367 235437 122930 191.52
廊 坊 市 Langfang 1250396 1204601 45795 3.37 4358839 2233100 2125739 105.05 4057714 2055185 2002529 102.63 301125 177915 123210 144.40
保 定 市 Baoding 3108674 3039158 69516 3.53 11194382 5650947 5543435 101.94 10719345 5390579 5328766 101.16 475037 260368 214669 121.29
沧 州 市 Cangzhou 2083216 2056649 26567 3.37 7134062 3647202 3486860 104.60 6924685 3532074 3392611 104.11 209377 115128 94249 122.15
衡 水 市 Hengshui 1277786 1258305 19481 3.29 4340773 2191113 2149660 101.93 4135786 2080095 2055691 101.19 204987 111018 93969 118.14
邢 台 市 Xingtai 1941607 1916890 24717 3.57 7104103 3606588 3497515 103.12 6849264 3461272 3387992 102.16 254839 145316 109523 132.68
邯 郸 市 Handan 2389789 2359454 30335 3.77 9174683 4617598 4557085 101.33 8902368 4443558 4458810 99.66 272315 174040 98275 177.09
                                   
注:本表是2010年第六次全国人口普查的2010年11月1日零时数据,以下各表同。
a) Data in this table are from the 6th National Population Census, with zero hour of November 1st, 2010 as the reference time.The same applies to the taboes following.