各城市交通、邮电及用电情况 (2011年)
Conditions of Transportation, Post and Telecommunications Services and Electricity Consumption (2011)
    City 民 用 汽 车 公路客运量 公路货运量 年末邮政局 互联网宽带接入 电话用户数     全年用电量  
拥有量(万辆) (万人) (万吨) (所)数(处) 用户数(万户) (万户) 固定电话 移动电话 (亿千瓦小时) #工业用电
Possession of Passenger Freight Number of Number of Number of 用 户 数 用 户 数 Annual for Industrial
Civil Vehicles Traffic of Traffic of Postal and Internet Telephones Number of Number of Electricity  
(10000 units) Highways Highways Offices (10000 (10000 Fixed Telephone Mobile Telephone Consumption  
  (10000 persons) (10000 tons) (unit) subscribers) Subscribers) Subscribers Subscribers (100 million kwh)  
                       
城市合计 Total 676.36 91857 162213 372 336.02 2345.26 388.98 1956.28 1113.62 910.02
石家庄市 Shijiazhuang 107.52 12436 22870 67 68.19 393.05 63.51 329.54 142.17 89.12
承 德 市 Chengde 23.02 4807 6397 27 11.51 89.74 13.77 75.97 47.90 42.11
张家口市 Zhangjiakou 35.31 3889 5156 24 21.77 115.23 31.99 83.24 73.44 60.52
秦皇岛市 Qinhuangdao 34.43 2308 4534 39 33.91 189.72 44.14 145.58 44.74 36.92
唐 山 市 Tangshan 96.91 12939 33005 70 58.33 644.50 94.54 549.96 475.38 437.05
廊 坊 市 Langfang 60.75 4539 9156 25 17.81 141.22 26.92 114.30 52.43 37.14
保 定 市 Baoding 97.19 14680 18298 23 23.44 197.29 38.96 158.33 75.59 54.75
沧 州 市 Cangzhou 73.07 9914 24487 17 12.47 114.58 18.52 96.06 57.41 39.09
衡 水 市 Hengshui 33.86 2764 4467 17 13.51 92.71 15.32 77.39 27.48 18.63
邢 台 市 Xingtai 47.57 8062 11762 15 16.60 117.46 18.53 98.93 53.43 42.48
邯 郸 市 Handan 66.75 15519 26548 48 58.48 249.76 22.78 226.98 63.64 52.22
                       
注:民用汽车拥有量、公路客运量、公路货运量为全市数据。
        a) Possession of Civil Vehicles of a city is the totals of civil vihicles owned by residents of the prefectural city, i.e. residents of not only the municipall 
           districts, but also the counties charged by the prefectural government. So do the data of Passenger Traffic of Highways and Freight Traffic of Highways.