按行业分大中型工业企业主要指标 (2011年)
Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises by Sector (2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员   实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 资产总计 流动负债 非流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值                                
(个) (万人) (当年价)       #存                        权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Accumulated Total Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Depreciation Assets Working Non Working Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities Liabilities Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 2030 246.98 26078.65 3712.09 9912.75 2662.41 799.20 10110.83 14770.72 5864.67 23461.11 11033.53 3193.52 8723.65 26777.57 23086.78 289.77 1536.53 742.59
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 27 19.69 1123.16 234.73 801.69 90.54 36.21 562.10 748.02 312.56 1570.34 693.47 295.13 563.44 1911.72 1675.03 12.67 73.66 74.33
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 5.09 300.17 191.63 91.76 7.52 3.19 454.37 887.09 424.85 606.25 49.57 197.66 359.01 304.84 115.51 7.55 125.43 27.66
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 97 8.34 936.93 181.91 443.27 57.21 32.93 280.90 363.44 105.03 910.46 386.46 74.26 435.82 937.49 614.28 14.63 235.63 79.67
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 2 0.09 22.00 2.64 4.35 1.09 0.47 9.87 10.70 2.72 14.69 7.94 0.04 6.72 20.10 12.06 0.21 6.09 1.23
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 6 1.10 42.60 2.63 16.55 2.96 2.18 22.18 30.97 9.57 39.78 13.90 1.00 19.29 47.75 37.45 0.38 7.11 2.99
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 80 6.12 740.31 42.60 253.94 67.09 36.59 107.83 138.26 43.45 387.36 217.17 21.62 141.06 751.18 669.34 1.15 28.20 7.89
  食品制造业    Manufacture of Foods 49 4.96 368.62 46.10 92.97 21.95 8.53 71.85 98.07 29.56 185.27 83.75 5.65 94.09 400.21 326.70 1.07 25.70 10.77
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 36 2.34 203.25 44.40 90.33 43.17 15.88 65.47 97.19 40.24 181.80 102.27 4.91 70.26 186.81 123.86 13.39 21.51 8.91
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.58 135.92 13.16 59.07 41.54 2.12 29.53 49.05 20.55 91.44 30.03 0.31 61.11 131.67 47.57 60.37 14.05 15.23
  纺织业    Manufacture of  Textile 146 13.08 462.79 84.58 141.17 60.95 28.12 113.23 144.15 48.17 272.21 121.67 20.58 124.30 468.67 405.60 1.83 29.73 11.47
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 56 3.39 115.49 9.83 34.95 14.58 8.57 23.73 29.12 10.43 64.60 34.76 2.05 26.67 112.45 101.86 0.29 5.96 2.03
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 117 15.23 427.95 10.23 42.23 10.72 4.07 44.69 50.49 10.05 104.93 31.76 1.18 71.63 425.74 322.08 1.19 53.74 14.52
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 11 0.52 64.79 5.87 8.04 3.87 1.61 20.03 27.58 7.94 30.70 11.96 3.63 12.77 63.64 56.45 0.93 3.24 1.07
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 16 1.05 47.09 5.56 16.15 4.56 2.07 18.25 35.23 17.89 38.49 18.25 0.80 18.90 45.73 38.13 0.13 2.23 0.83
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 29 1.86 139.23 31.87 37.59 13.03 5.53 48.55 67.84 23.95 91.84 29.70 12.93 47.54 136.27 112.69 0.52 13.07 6.65
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 14 1.03 51.58 13.44 21.49 7.17 3.40 16.49 32.56 18.20 43.61 11.20 0.72 31.58 51.00 38.25 0.23 8.48 3.98
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 6 0.43 13.45 1.00 1.78 0.72 0.20 1.31 1.74 0.49 3.88 0.99 2.86 13.04 11.39 0.03 1.13 0.19
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 60 5.17 1810.85 158.35 438.67 165.65 42.54 425.75 761.25 356.61 1003.47 565.39 64.56 347.68 1818.23 1600.85 120.71 18.01 52.03
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 100 9.76 879.14 183.53 387.10 91.09 34.32 387.54 507.39 183.64 889.58 403.74 110.30 365.29 878.05 738.81 2.90 67.52 22.45
  医药制造业    Manufacture of Medicines 38 6.85 351.23 86.89 308.44 53.10 25.23 137.47 204.56 94.05 565.03 241.15 40.91 238.68 436.81 346.91 2.14 29.68 13.41
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 5 0.91 34.87 3.13 13.41 5.96 2.96 9.46 21.89 12.88 28.88 15.23 3.72 9.71 36.55 33.31 0.20 -1.25 0.48
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 30 2.21 109.48 14.09 52.06 10.97 6.54 24.44 36.00 13.43 83.46 44.10 3.49 31.47 104.79 86.35 0.34 9.07 3.38
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 27 1.51 96.37 17.35 45.54 10.53 4.90 21.91 32.01 10.83 72.37 35.11 1.51 33.11 95.79 80.31 0.28 8.54 2.45
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 159 14.07 789.88 190.76 387.74 107.73 42.77 560.34 708.01 199.15 1124.81 478.79 204.41 424.16 733.45 593.40 3.63 58.85 27.41
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 169 50.12 10463.89 1021.23 3373.77 1093.17 216.70 3705.90 5186.07 2076.66 8683.80 4478.56 1131.49 2836.41 10359.00 9422.38 14.31 306.05 169.10
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 20 1.50 118.19 63.60 55.17 16.43 4.79 68.47 95.06 33.05 153.12 69.19 20.59 62.13 117.53 91.56 0.22 12.27 1.96
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 91 6.01 570.14 64.66 199.53 58.99 27.35 187.53 239.60 59.57 406.93 175.07 11.78 217.58 557.62 472.63 1.25 31.71 11.86
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 141 10.26 602.67 78.22 268.94 96.42 33.37 190.75 220.35 65.15 497.13 270.14 28.78 193.16 586.75 485.85 2.34 51.29 19.07
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 87 6.87 392.06 89.66 285.02 90.47 38.12 99.63 126.03 47.28 424.01 222.49 23.36 177.81 394.81 316.01 1.50 37.62 12.61
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 110 13.74 1204.91 162.25 769.35 213.79 56.17 251.41 307.52 110.08 1178.18 617.23 122.16 431.29 1181.30 968.81 12.86 125.83 33.82
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 60 8.45 784.04 167.56 701.94 116.86 55.01 348.97 327.82 69.45 1175.70 515.03 273.99 383.63 805.51 634.09 1.91 78.18 22.27
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers  30 5.97 206.63 63.84 95.69 25.07 9.61 107.55 158.63 49.68 226.01 109.84 16.37 99.00 204.00 180.10 0.34 11.94 3.76
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  14 1.08 34.54 10.81 35.34 8.50 2.51 7.20 10.35 3.90 50.78 20.10 0.37 30.31 31.62 21.61 0.19 6.73 1.40
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 21 1.84 60.86 10.20 13.63 6.18 1.86 17.63 27.51 9.88 35.06 9.58 2.22 17.60 60.67 48.87 0.49 7.79 2.59
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 1 0.03 8.85 0.20 1.87 1.82 1.82 0.20 0.22 0.02 2.08 1.96 0.12 8.75 8.75 -0.07 0.02
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 146 13.37 2310.28 336.95 286.51 37.22 0.63 1580.52 2866.77 1301.04 2078.91 866.82 468.87 665.58 2305.58 2206.61 7.15 19.56 70.60
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 9 0.83 33.25 29.20 18.28 1.81 0.31 30.19 38.45 11.51 62.85 25.88 4.37 31.67 32.04 26.24 0.22 2.45 1.47
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 15 1.55 21.16 37.45 17.43 1.94 0.04 57.59 83.73 31.19 81.30 23.28 17.78 40.24 20.41 15.08 0.22 -0.20 1.04