分项目地方财政收支
Local Revenue and Expenditures by Item
单位:亿元 (100 million yuan)
      Item 2009 2010 2011
金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
Amount Percentage Amount Percentage Amount Percentage
               
地方财政总收入 Local Revenue 1067.12 100.00 1331.85 100.00 1737.77 100.00
  税收收入   Tax Revenue 839.33 78.65 1074.04 80.64 1348.51 77.60
    增值税     Value-added Tax 190.64 17.86 203.84 15.31 229.85 13.23
    营业税     Operation Tax 268.05 25.12 362.65 27.23 457.27 26.31
    企业所得税     Enterprises' Income Tax 117.75 11.03 145.93 10.96 199.08 11.46
    个人所得税     Individual Income Tax 42.41 3.97 47.05 3.53 57.39 3.30
    城建税     Tax on City Construction 51.15 4.79 64.30 4.83 87.84 5.05
    资源税     Tax on Natural Resources 23.61 2.21 25.77 1.93 32.77 1.89
    房产税     Tax on Real Estates 19.29 1.81 21.27 1.60 28.23 1.62
    城镇土地使用税     Tax on the Use of Urban Land 33.38 3.13 34.49 2.59 45.55 2.62
    耕地占用税     Tax on the Occupancy of Cultivated Land 13.13 1.23 21.44 1.61 25.57 1.47
          Contract Tax 39.91 3.74 79.65 5.98 84.78 4.88
    其他税收收入     Other Tax 40.01 3.76 67.65 5.07 100.18 5.77
  非税收收入   Non-tax Revenue 227.79 21.35 257.81 19.36 389.26 22.40
    行政事业性收费收入     Income from Administrative Fees 49.81 4.67 66.09 4.96 118.25 6.80
地方财政总支出 Total Expenditure Of  Local Finance 2347.59 100.00 2820.24 100.00 3537.39 100.00
    一般公共服务   General Public Services 346.49 14.76 358.13 12.70 414.93 11.73
        National Defenses 4.51 0.19 7.08 0.25 11.55 0.33
    公共安全   Public Security 151.20 6.44 176.08 6.24 200.98 5.68
        Education 439.33 18.71 514.30 18.24 652.11 18.43
    科学技术   Science and Technology 26.43 1.13 29.65 1.05 33.22 0.94
    文化体育与传媒   Culture, Sports and Communications 38.02 1.62 37.09 1.32 50.45 1.43
    社会保障和就业   Social Security and Employment 317.42 13.52 358.78 12.72 426.23 12.05
    医疗卫生   Medical Treatment and Health 174.68 7.44 235.48 8.35 302.75 8.56
    环境保护   Environment Protection 104.20 4.44 115.16 4.08 105.48 2.98
    城乡社区事务   Affairs of Urban and Rural  Communities 149.57 6.37 178.75 6.34 239.37 6.77
    农林水事务   Affairs of Agriculture, Forestry and 264.78 11.28 312.66 11.09 366.10 10.35
         Water Resources  
    交通运输   Transport 161.07 6.86 155.72 5.52 261.36 7.39
    其他支出   Other Expenditures 169.89 7.24 341.36 12.10 472.86 13.36
               
注:2011年“环境保护”口径调整为“节能环保”。
a) The statistic scale of "Environmental Protection" had been changed to "Energy Saving" in year 2011.