各县(市)国民经济主要指标 (2010年)
Major Indicators of National Economy by County or City (2010)
    (市) County (City) 行政区域 乡镇个数 村民委员会               地区生产             出生人口 死亡人口 人口密度 年末单位           城镇在岗 城镇在岗 在岗职工 全社会固定     农村居民 农民人均
土地面积            生产总值       总值指数       总人口 总户数       (人/ 从业人员     从业人员           资产投资额 一般预算收入 财政支出 人均纯收入 住房面积
  #自来水 #通电话 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业 #乡村户数     #第二产业 #第三产业 #  职工人数 工资总额 平均工资
(平方公里) () () 受益村   (万元) (上年=100) (万人) () () () 平方公里) () () 牧渔业 () (万元) () (万元) (万元) (万元) () (平方米)
                                                               
Land Area Number of Number of Number of Number of Gross Primary Secondary Tertiary Indices of Primary Secondary Tertiary Total Number of Rural Births Deaths Population Total Secondary Tertiary Number Farming, Staff and Total Wages Average Total Local Local Per Capita Per Capita
(sq.km) Regions at Villagers' Administrative Administrative Domestic Industry Industry Industry Gross Industry Industry Industry Population Total Households (person) (person) Density Employed Industry Industry of Rural Forestry, Workers Bill of Wage of Investment Revenue Expenditure Annual Floor Space
  Townships Committees Village Village Product       Domestic       (year-end) Households       (person/ Persons     Laborers Animal in Urban and Workers Staff and in Fixed (10000 (10000 Net Income of Rural
  Level (unit) Access Access to (10000       Product       (10000 (household)       sq.km) (year-end)     (person) Husbandry Areas (10000 Workers Assets yuan) yuan) of Rural Households
  (unit)   to Tap Telephone in yuan)       (preceding       persons)           (person)       & Fishery (person) yuan) (yuan) (10000     Households (sq.m)
      Water Rural  Area         year=100)                                   yuan)     (yuan)  
                                                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 1381 17 318 273 317 1050009 84564 535719 429726 111.8 102.8 109.9 115.8 32.9 103762 81578 4547 4431 238.2 25572 13916 11541 143381 60423 24981 62546.1 25037 1478696 40167 82408 6006 42.9
  正定县   Zhengding 468 9 174 174 174 1696041 235116 808411 652514 112.0 99.5 115.6 111.1 46.8 125454 98723 9426 3155 1000.0 24343 7165 17028 224129 69711 23537 61225.4 26012 1238041 49990 96252 8139 32.9
  栾城县   Luancheng 320 7 173 173 173 1194625 239354 670599 284672 112.5 102.3 114.8 114.2 35.1 93500 70993 8679 2690 1096.9 19354 9027 10061 161759 44972 18603 44975.4 24176 954894 36684 74329 7938 52.0
  行唐县   Xingtang 1025 15 330 256 330 879739 182936 502561 194242 113.6 102.7 116.5 113.5 44.5 137987 106575 11336 5140 434.1 13010 1506 11124 187659 88317 12888 28536.2 22142 950213 13478 79145 3647 35.8
  灵寿县   Lingshou 1066 15 279 153 279 664665 111703 375135 177827 114.0 106.4 115.8 113.9 33.2 99537 72660 7579 1935 311.4 14160 4306 9785 134400 82953 14111 32949.4 23350 632039 12033 80133 3167 30.7
  高邑县   Gaoyi 222 5 107 107 107 408798 78818 209401 120579 114.4 103.7 117.7 113.6 18.9 51479 43262 5022 1232 851.4 9712 3195 6488 94515 45833 9476 18298.9 19311 351994 12285 48134 6105 40.5
  深泽县   Shenze 296 6 125 125 125 542272 101724 314128 126420 111.7 103.9 113.5 112.3 25.7 78607 60186 4029 2611 868.2 7109 433 6676 126797 49782 6891 14269.0 20707 365150 15365 49340 5745 40.8
  赞皇县   Zanhuang 1210 11 212 133 212 547670 109766 325249 112655 113.8 103.1 117.8 112.5 25.8 81172 61085 12517 2709 213.2 12948 4015 8838 122152 49472 12835 22933.6 17868 815226 12134 73588 3082 31.0
  无极县   Wuji 524 11 213 213 213 1147490 194738 634864 317888 111.6 100.7 113.5 113.5 51.0 138227 115564 13211 4004 973.3 15895 4625 11180 248228 116487 15462 33126.4 21424 773069 16916 68506 6790 39.1
  平山县   Pingshan 2648 23 717 690 717 1560146 180363 1018722 361061 113.0 104.3 114.2 112.6 48.0 151331 115330 10197 6569 181.3 18913 5253 13434 234789 154625 18890 56385.4 29849 977739 59138 145154 3681 33.0
  元氏县   Yuanshi 676 15 208 157 208 1021089 171207 504036 345846 113.4 102.8 116.1 113.9 42.2 97397 95491 9645 2921 624.1 15531 4783 10601 235365 156547 15100 34256.8 22687 1020913 25034 74388 6600 43.1
      Zhaoxian 674 11 281 281 281 1360688 265062 814818 280808 112.3 101.0 115.3 114.0 58.8 164292 124342 13609 10041 872.4 15939 2108 13696 286903 102639 15460 37721.2 24399 872221 18780 93579 6815 33.2
  辛集市   Xinji 951 15 344 344 344 2541378 382433 1547819 611126 113.2 103.6 115.8 112.0 62.3 201451 153572 9245 8269 655.1 25776 7528 18212 301026 98766 24963 58849.7 23575 1431710 52813 126804 7652 52.7
  藁城市   Gaocheng 813 14 239 239 239 3140236 490392 1868505 781339 112.0 101.3 115.1 110.2 78.8 211735 181424 18110 6512 969.2 29129 11567 17511 394106 82363 27884 78145.4 28025 1727410 96220 172697 8603 41.6
  晋州市   Jinzhou 619 10 224 224 224 1421442 211225 702519 507698 113.0 103.6 114.5 114.0 53.8 151101 123988 14321 8282 869.1 16637 2798 13701 259168 97319 16471 37756.3 22923 1243694 33565 96280 8327 43.0
  新乐市   Xinle 523.9 11 160 160 160 1242114 208487 674842 358785 111.7 101.3 113.9 112.2 49.1 129844 100280 10185 4276 937.2 15945 4368 11376 212565 54000 15576 36846.7 23656 1254122 23621 75741 8169 35.7
  鹿泉市   Luquan 603 12 208 207 208 2085460 175295 1230142 680023 112.4 100.7 112.7 114.1 38.5 113536 91870 7463 4373 638.5 26942 12761 14181 166216 72656 25907 74578.8 28787 1566241 70307 121119 8638 47.0
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 3648 23 378 262 378 808032 182805 404742 220485 110.8 111.1 110.7 110.9 41.8 140443 109656 6506 7606 114.6 19619 6347 12730 208197 128529 20049 52548.5 26210 719106 36707 116103 4311 22.2
  兴隆县   Xinglong 3123 20 290 116 290 623712 109775 326647 187290 101.4 84.9 102.6 112.8 32.5 112994 81396 4090 3334 104.1 18003 4939 12581 150791 98727 17004 46303.6 27231 692214 26336 89756 5130 30.2
  平泉县   Pingquan 3296 19 291 181 291 856704 231971 369288 255445 111.5 114.6 108.2 113.1 47.4 156104 118416 8136 7804 143.8 23969 8122 15110 221195 111393 23737 60056.1 25301 830051 44150 139339 4953 23.2
  滦平县   Luanping 2993 20 200 100 200 885153 146211 493314 245628 112.4 113.1 111.0 114.3 31.5 110397 82217 5194 5487 105.2 12183 2294 9599 149532 70282 11591 33386.0 28803 702585 34950 111779 3501 21.4
  隆化县   Longhua 5475 25 362 225 362 715338 184913 342384 188041 112.3 114.1 111.7 111.6 43.6 142629 109650 10647 7593 79.6 17906 3502 13831 224740 146613 18044 50365.2 27912 609100 27624 130502 3735 19.0
  丰宁满族自治县   Fengning 8765 26 309 281 309 529794 149495 184243 196056 103.0 102.5 102.5 103.8 39.7 143896 106270 6288 4744 45.3 17585 3557 13066 180916 104664 16868 44203.4 26205 722595 25060 117893 3057 21.4
  宽城满族自治县   Kuancheng 1936 18 205 142 205 1599983 96462 1173431 330090 115.6 113.2 116.8 112.3 24.7 77192 61276 3865 3023 127.6 20374 9932 10331 107561 56592 19818 58117.6 29326 816864 43168 120316 5341 24.7
  围场满蒙自治县   Weichang 9220 37 312 244 312 565037 234566 147386 183085 117.4 126.1 117.2 110.7 53.5 176405 128982 8027 2871 58.0 20230 2415 16856 236714 178850 18927 49310.7 26053 520553 18849 133244 3097 20.1
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 2057 13 305 298 305 507125 145313 169967 191845 117.8 119.6 122.3 112.8 28.7 110297 94098 5288 3670 139.5 13931 3493 10438 152001 93556 13925 35268.5 25327 337567 16681 67016 4645 30.6
  张北县   Zhangbei 3863 18 366 184 366 498045 154518 212277 131250 116.8 108.0 127.4 114.6 36.3 145347 99528 5434 2607 94.0 13114 1932 11089 188468 112050 11531 35382.0 30684 1303044 37831 121511 3620 17.0
  康保县   Kangbao 3365 15 326 89 316 270093 123236 64923 81934 117.6 125.2 114.0 110.4 28.1 105913 85441 3774 2260 83.5 10050 1368 8019 138082 98102 9580 27171.8 28363 333247 7264 75308 3280 17.0
  沽源县   Guyuan 3388 14 233 68 228 218425 99447 47434 71544 116.6 107.9 154.4 110.4 22.5 79733 65752 3069 1525 66.4 7880 520 7164 123742 95013 6864 18850.1 27462 300300 8217 72614 2978 22.4
  尚义县   Shangyi 2633 14 172 133 167 220079 75892 78050 66137 123.1 127.1 134.6 108.9 19.4 75460 54509 2297 2015 73.7 7835 1131 6632 91502 61907 7292 18976.4 26024 365199 6501 69918 3252 16.1
      Yuxian 3220 22 547 344 547 678693 94719 276090 307884 115.4 104.1 126.5 111.6 48.9 167948 149340 17807 4585 151.9 24764 7729 16743 187692 128665 24521 76750.1 31300 315418 25391 104966 3150 23.0
  阳原县   Yangyuan 1849 14 301 173 301 431203 74890 98256 258057 114.8 118.1 114.4 114.2 28.1 106294 81649 8359 2290 152.0 13256 1972 11209 120545 76007 13870 30360.5 21889 179159 14961 65313 3277 18.6
  怀安县   Huai'an 1706 11 273 242 272 423594 68319 131537 223738 113.9 126.2 110.6 113.0 24.7 93240 72186 4594 3591 144.8 13567 3833 9734 119877 79213 15873 33835.2 21316 423183 15877 75140 3992 23.5
  万全县   Wanquan 1162 11 172 161 172 365414 89933 134454 141027 116.2 121.2 116.3 112.7 22.6 82989 65922 4006 1646 194.6 11968 3321 8600 107143 70563 11262 31050.7 27571 398424 18008 64605 3937 22.9
  怀来县   Huailai 1801 17 279 266 277 865000 116335 280945 467720 115.7 113.8 119.8 114.1 35.3 130320 93630 6755 5228 196.0 19262 6502 2592 160982 102147 17737 54495.1 30724 439846 48408 103308 6825 22.8
  涿鹿县   Zhuolu 2802 17 373 354 373 550659 168191 170915 211553 116.8 108.4 129.2 110.4 34.6 134171 97850 5466 5104 123.5 21039 8511 11447 161681 120844 21507 50770.4 23606 524085 17976 86685 4853 26.3
  赤城县   Chicheng 5287 18 440 330 440 450544 120018 208891 121635 115.4 114.8 117.9 112.5 29.4 114658 89974 5684 4952 55.6 12630 2740 9258 114040 80301 13315 36155.3 27154 363919 23389 88538 3188 22.6
  崇礼县   Chongli 2324 10 211 206 211 237681 54668 127073 55940 124.2 127.4 127.7 116.0 12.5 49340 37170 1358 1057 53.8 9567 2337 7180 57228 39581 9537 24729.7 25930 308073 17115 58851 3788 15.3
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 3510 25 396 202 396 776208 170322 347335 258551 115.3 108.8 118.9 113.9 54.6 172004 139282 12184 8623 155.6 16324 2963 13194 275812 153285 15940 45071.0 28275 500259 38975 143879 3908 22.1
  昌黎县   Changli 1212 16 446 176 446 1284555 461042 479931 343582 111.5 114.7 111.9 107.0 55.8 216274 169352 6680 5823 460.4 22611 3804 18254 281775 176761 21416 56766.2 26506 597800 43669 122392 6966 34.2
  抚宁县   Funing 1619 11 609 287 609 1261050 371484 505550 384016 109.3 106.2 109.2 111.6 49.3 188646 146007 6988 8530 304.5 32687 16015 16593 244021 166795 31288 88462.0 28273 580426 60069 146382 6695 30.0
  卢龙县   Lulong 961 12 548 83 548 669592 187241 179319 303032 110.4 105.2 113.6 110.7 42.2 151291 122878 5383 5513 439.1 18918 5359 13372 225716 156653 16537 42693.1 25817 374846 19420 101028 6102 31.3
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 1027 12 504 448 504 2621694 286762 1549845 785087 116.1 104.9 119.2 113.8 55.2 161300 147802 7637 8657 537.4 43522 2980 40519 276064 132131 36215 120478.2 33267 1094563 62253 129585 7800 32.2
  滦南县   Luannan 1270 17 594 591 594 2578658 567954 1155875 854829 111.5 107.5 112.3 112.0 58.1 175088 159254 7452 10504 457.5 29046 12741 16238 289810 186658 28026 86672.5 30926 801104 61720 142450 7109 32.4
  乐亭县   Laoting 1417 14 533 526 533 2394331 570649 969214 854468 111.0 105.2 111.8 113.4 49.4 162696 142939 3987 7473 348.6 23802 9001 14551 265026 119101 20768 63585.2 30617 1201614 62362 148884 8475 39.3
  迁西县   Qianxi 1439 17 417 273 417 3216643 168722 2097890 950031 113.1 106.1 113.4 113.5 38.2 108448 99121 6691 4795 265.5 44601 28487 16097 181899 80817 26082 84851.3 32533 902399 59591 160768 8173 33.8
  玉田县   Yutian 1165 20 420 420 420 2460328 468752 1202794 788782 113.1 103.2 116.5 113.3 67.5 201331 164319 9377 6595 579.4 31015 13705 17176 327282 87592 33183 91598.9 27604 1008628 52454 143900 7775 26.6
  唐海县   Tanghai 788 1 746917 142396 309892 294629 114.5 103.9 118.9 115.0 14.3 48736 38295 1395 1492 181.6 44301 9145 8815 69322 35158 40579 54861.6 13520 964062 49451 104191 8940 38.8
  遵化市   Zuihua 1509 25 648 648 648 4610042 311218 2731291 1567533 111.1 104.0 111.2 112.0 72.6 228599 189844 12100 9864 481.1 29253 5540 23419 322328 108310 26970 90259.4 33467 1181936 100181 183806 8022 32.0
  迁安市   Qian'an 1208 17 459 403 459 7053289 270443 4744940 2037906 113.4 105.2 115.1 111.1 72.2 228471 152928 17062 18155 597.7 63953 37872 25758 287558 73145 58552 213721.8 36501 2727593 217338 325767 10960 29.9
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 697 9 421 421 421 637702 235466 245568 156668 114.6 103.0 124.1 118.1 43.3 127439 90272 9126 3954 621.2 15109 2607 12502 181103 142502 14326 37578.9 26231 560121 54556 115234 6771 24.4
  永清县   Yongqing 774 10 386 380 386 595109 236713 256828 101568 111.8 106.6 112.8 120.4 38.8 105319 82737 6789 2132 501.3 13632 2984 10589 175596 115263 13073 34360.6 26284 531760 23560 91584 6874 26.6
  香河县   Xianghe 458 9 300 300 300 1002555 155668 525592 321295 111.2 95.8 115.5 112.1 31.8 105714 76337 5005 3131 694.3 22233 7452 14781 132955 58822 22168 61740.7 27851 744034 82435 130685 9176 31.5
  大城县   Dacheng 910 10 394 394 394 762030 129784 481265 150981 110.3 106.6 112.4 106.3 48.0 133439 108964 10359 6498 527.5 16034 1086 14948 206882 109331 15808 41031.8 25956 561245 24643 92466 6604 17.4
  文安县   Wen'an 1038 13 383 383 383 1113335 124764 677996 310575 110.9 106.9 112.5 107.3 49.3 141282 112467 10900 3278 475.0 17967 1404 15366 216867 76490 17623 48063.7 27273 870632 36234 117412 7458 28.4
  大厂回族自治县   Dachang 176 5 105 105 105 502046 84122 280945 136979 116.1 106.2 116.9 121.8 11.8 46976 30140 1383 2972 670.5 10522 3444 7034 44061 17096 9781 34273.2 35041 453835 29207 70143 7696 35.0
  霸州市   Bazhou 801 12 373 373 373 2411925 145083 1571891 694951 112.8 100.9 114.4 111.0 61.8 170083 121110 19597 7154 771.5 22515 1426 21045 253328 69902 21885 85523.7 39079 1323769 107835 187988 7919 40.7
  三河市   Sanhe 643 10 395 395 395 3143136 252381 1785679 1105076 112.5 102.2 118.9 103.4 53.9 152449 87924 7962 9670 838.3 59555 31340 28215 165927 60989 49012 194377.9 39659 2269524 282042 347002 8620 31.2
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 629 11 183 183 183 656248 140403 339611 176234 109.5 102.4 110.1 112.6 39.0 118606 86452 6390 3806 619.7 17562 5911 11651 183134 111796 16925 43716.9 25830 317765 18716 83662 5784 27.5
  清苑县   Qingyuan 867 18 266 249 266 803158 197693 400850 204615 114.5 109.7 117.0 114.3 64.9 168043 149849 10971 15416 748.6 24626 9387 15158 337880 198537 24102 60421.9 25069 520605 19828 98615 6183 32.8
  涞水县   Laishui 1658 15 284 124 284 333747 79549 84971 169227 115.1 106.7 118.7 116.4 35.3 135928 86843 3948 6293 212.9 14881 5595 9217 176555 118768 14410 32888.2 22823 399088 15497 76443 3783 27.5
  阜平县   Fuping 2495 13 209 209 209 233881 59555 55902 118424 113.4 108.7 111.7 116.1 22.4 78771 54352 3209 2303 89.8 10008 633 8999 85262 59201 9099 21161.6 23257 313644 10616 62088 2460 26.0
  徐水县   Xushui 723 14 304 277 304 1010473 197387 504098 308988 114.5 104.7 118.3 114.0 58.6 182931 140066 8682 8887 810.5 23569 6008 17561 290098 160784 18992 55236.3 29084 564680 27069 105042 6674 31.0
  定兴县   Dingxing 713.7 16 274 43 274 611399 197329 229833 184237 113.8 109.3 117.3 113.9 58.6 162142 129653 7836 5619 821.1 22653 9911 12742 301248 169061 21942 51283.3 23372 501884 13481 81422 5996 32.0
      Tangxian 1417 20 345 214 345 454818 119153 188607 147058 115.0 108.0 121.6 112.5 59.1 168644 131457 10597 12289 417.1 56173 44764 11279 261529 161683 22262 50725.4 22786 320435 8526 91595 2933 29.7
  高阳县   Gaoyang 496.5 9 170 170 170 730467 81068 479897 169502 113.8 106.5 114.3 114.9 34.0 101102 74078 4155 1801 684.8 12225 1086 11139 169772 71063 10910 27736.8 25423 375359 24185 70902 6975 40.0
  容城县   Rongcheng 314 8 127 115 127 471923 80832 288692 102399 114.8 108.5 116.8 113.6 26.5 79652 53208 4370 5742 843.9 9163 988 8175 127877 47039 9086 23344.0 25692 266587 13847 50562 6752 35.5
  涞源县   Laiyuan 2427 17 285 248 284 450371 26628 259926 163817 115.3 85.1 119.1 113.9 28.4 94264 70098 6386 2699 117.0 12457 928 11370 122237 85168 12142 30783.1 25353 247134 44577 106076 1998 28.0
  望都县   Wangdu 370 8 143 135 143 360969 110359 152435 98175 114.5 108.7 118.5 113.6 26.6 75577 59019 3466 5027 718.9 10550 3644 6871 127503 88515 10428 23562.1 22595 272903 11056 49461 4498 33.0
  安新县   Anxin 724 12 207 207 207 519965 76346 297407 146212 109.0 104.0 110.2 108.5 44.1 136767 114254 10598 3493 609.1 12370 3084 9286 239527 136464 12128 29035.0 23940 372018 14112 70853 6105 31.0
      Yixian 2534 27 469 297 469 656036 171000 266697 218339 114.4 107.0 118.9 114.1 57.1 191064 140578 8844 8597 225.3 22513 6163 16021 260372 165414 18853 51855.8 27505 504116 17718 102069 3678 28.0
  曲阳县   Quyang 1084 18 367 121 367 475992 83744 197753 194495 109.6 98.1 109.0 115.0 61.0 176171 130556 8090 4634 562.7 19274 6231 12831 262228 166778 14891 34176.3 22951 238531 12209 90134 2536 33.0
      Lixian 652.4 13 232 232 232 593782 115176 319972 158634 111.6 105.6 114.3 110.8 53.2 140812 106780 8693 5569 815.5 15961 1534 14123 259914 145098 14299 32552.8 22766 259189 15088 78757 6588 32.4
  顺平县   Shunping 708 10 237 204 237 332557 116263 135538 80756 114.1 108.1 117.4 112.9 31.7 94771 74916 4522 2592 447.7 12080 3474 8587 156221 110137 11977 27019.1 22559 378584 10898 59937 2521 29.2
  博野县   Boye 331 7 133 133 133 306139 96611 126927 82601 113.8 104.3 118.6 116.3 26.9 71443 71443 5563 5288 813.2 7896 1329 6547 146771 62576 7287 17193.1 23594 290925 6787 45761 5261 30.6
      Xiongxian 524 9 223 208 223 583320 79108 364720 139492 115.6 108.4 116.9 115.1 37.5 111739 81675 9084 3364 715.6 10443 1282 9161 189101 101970 10173 27510.6 27043 429012 21720 69138 6183 34.9
  涿州市   Zhuozhou 742 11 404 173 404 1683572 151214 651200 881158 114.0 101.3 117.2 113.2 64.6 229924 110857 7797 6015 870.6 48106 16132 31974 242643 147985 45112 181044.0 40132 1094389 106598 174434 7270 36.0
  定州市   Dingzhou 1274 22 486 275 486 1805884 502917 901934 401033 116.3 109.2 120.3 115.4 121.5 332312 263308 17374 12425 953.7 42188 13976 28212 633689 280533 41422 100893.2 24357 1075620 66575 195730 5720 29.0
  安国市   Anguo 486 10 198 191 198 707966 164505 329887 213574 113.5 102.3 118.5 114.4 41.0 134981 88920 5128 9323 843.6 13051 2105 10838 208331 101078 12810 32168.3 25112 687834 20491 73233 6736 37.3
  高碑店市   Gaobeidian 618 9 409 148 409 877944 114396 521628 241920 114.8 104.6 116.7 114.3 55.8 158360 97440 8311 3081 902.9 30351 15408 14904 234427 134825 29402 80828.3 27491 425772 33358 107567 6266 27.8
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 1520 19 515 515 515 1634274 227379 763667 643228 115.0 101.0 114.7 119.9 68.9 182881 170006 25152 14816 453.3 22416 7181 15212 365374 84687 22173 65891.1 29717 1045524 36611 125626 6282 30.1
      Qingxian 968 10 345 345 345 1168199 280300 557097 330802 112.0 105.7 110.5 121.6 41.0 129531 91718 7023 2763 423.6 22821 7427 13823 199528 63966 21734 80332.3 36962 799015 28108 100906 6470 25.3
  东光县   Dongguang 711 9 447 443 447 829915 169392 332605 327918 117.0 107.1 126.0 108.3 36.5 117623 94950 6001 5606 513.7 15722 5475 10247 161669 67784 15010 39162.7 26091 764963 27733 95836 5233 33.6
  海兴县   Haixing 919 7 197 197 197 219049 52343 91432 75274 112.5 102.1 119.0 108.1 23.1 77620 52882 5551 1921 251.4 11092 3970 6769 104188 61534 10631 25176.9 23683 219889 10196 54697 3188 22.0
  盐山县   Yanshan 795 12 450 450 450 826339 111098 563684 151557 119.0 104.0 124.0 110.9 45.7 134594 102825 8033 1796 574.7 16919 4060 12859 208028 96073 14717 42072.4 28588 876963 26018 101121 4265 29.5
  肃宁县   Suning 515 9 253 253 253 907542 167689 381033 358820 114.9 103.3 118.0 116.8 34.5 117568 80965 9860 6656 670.2 12524 1213 11284 192807 70880 11070 34893.1 31520 828005 50862 96950 5711 25.0
  南皮县   Nanpi 790 9 312 310 312 570355 140172 234138 196045 118.0 105.4 121.1 120.9 38.0 112811 85629 13004 4367 481.0 14517 4406 10111 166757 104480 12296 37339.9 30368 573578 21588 97472 4098 23.5
  吴桥县   Wuqiao 583 10 473 473 473 496161 171208 127699 197254 111.5 110.3 109.6 113.9 28.7 103609 70214 3990 2197 492.3 13360 3185 10072 149923 82683 14392 35125.4 24406 451906 13526 67787 5364 32.0
      Xianxian 1173 18 500 500 500 1162826 232000 626423 304403 115.0 91.5 122.2 119.7 60.3 174081 138541 15355 6081 514.1 14543 753 13589 273340 111383 14145 44317.7 31331 793354 20235 99570 4762 27.9
  孟村回族自治县   Mengcun 387 6 126 126 126 526404 50356 318358 157690 118.2 124.7 119.6 113.3 21.5 69009 43675 10114 1752 555.6 9112 2028 7045 88974 43711 8783 25649.2 29203 488505 15233 61430 4700 23.0
  泊头市   Botou 1007 12 657 657 657 1193357 160279 596729 436349 115.8 104.2 115.2 120.8 60.0 192981 145344 16986 3658 595.8 25068 6690 18374 259685 73290 23704 61190.2 25814 831905 33464 121382 5463 26.8
  任丘市   Renqiu 1012 15 413 413 413 4098139 152354 2808747 1137038 108.1 104.0 104.9 118.2 83.6 271918 156200 15881 4724 826.1 77289 33003 43724 286386 61309 69298 326851.0 47166 974026 138842 208009 7359 35.1
  黄骅市   Huanghua 1545 10 327 327 327 1602238 181292 652258 768688 114.0 112.5 113.4 115.0 45.4 124774 98479 16494 2523 293.9 30259 9841 20418 178746 39239 29569 76532.2 25883 1018710 55511 150401 7458 27.1
  河间市   Hejian 1337.6 20 615 615 615 1698026 179310 710893 807823 111.3 102.4 110.5 114.8 81.1 229064 186559 15091 7012 606.3 26203 6367 19642 401404 95058 23716 63371.7 26721 879984 45718 138985 6310 27.4
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 905 11 553 553 553 558661 159921 262385 136355 113.9 104.8 117.4 114.7 40.5 123528 106340 8875 3188 447.7 11239 1338 9843 169197 91169 10570 27371.7 25896 369664 13961 84646 4273 28.5
  武邑县   Wuyi 832 9 545 545 545 449214 177003 162245 109966 113.7 108.0 120.2 110.7 33.0 99658 74636 5664 2925 396.6 9773 1182 8591 148845 73997 9305 20846.2 22403 231888 12442 75013 3091 18.6
  武强县   Wuqiang 443 6 238 238 238 343261 86138 170581 86542 110.8 106.3 111.0 113.6 21.9 66690 52350 4193 2969 494.5 8114 1658 6456 100808 58957 7973 18681.9 23431 106247 7333 55898 3073 20.9
  饶阳县   Raoyang 572 7 197 197 197 338457 119715 128872 89870 113.9 105.3 115.5 121.5 28.9 83268 71318 4458 5088 505.0 9848 1863 7751 152637 58329 9173 21278.9 23197 227580 7675 62486 2856 24.0
  安平县   Anping 496 8 230 230 230 668139 102145 367896 198098 111.8 103.3 112.5 115.3 33.0 98370 81418 6838 3091 666.0 12883 2630 10182 146220 47296 12749 30656.9 24047 268692 18264 76408 5649 24.9
  故城县   Gucheng 941 13 538 531 538 634494 208467 223774 202253 113.6 106.3 116.2 117.3 51.1 157463 111443 12947 5176 542.9 15213 1992 13182 204962 112348 14218 32870.4 23119 530073 13522 82789 4269 26.3
      Jingxian 1188 16 848 848 848 898330 196376 493028 208926 114.3 104.9 117.2 113.1 53.6 158294 118556 11775 6364 451.1 16974 4398 12493 224255 102841 16939 38421.2 22682 767205 20818 99069 5438 32.5
  阜城县   Fucheng 695 10 610 610 610 412326 103257 222787 86282 114.2 109.1 119.5 108.1 35.5 117723 92754 7151 3488 510.6 11527 1812 9516 168211 76372 11379 26244.1 23064 181185 7409 63410 2852 26.8
  冀州市   Jizhou 917 11 410 410 410 703517 125921 364920 212676 113.1 104.9 113.0 116.6 36.7 128196 96445 4884 6350 400.1 17760 7169 10534 157019 71979 16600 41007.3 24703 481733 21427 92858 5188 31.3
  深州市   Shenzhou 1245 17 465 465 465 902380 249595 444296 208489 112.1 112.6 114.9 105.9 56.9 178900 151754 7818 10231 457.0 20446 6147 14102 277289 109553 20070 43140.5 21495 641125 16652 90365 5577 39.1
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 1918 17 566 559 566 1095220 92532 738462 264226 113.5 101.6 115.5 111.8 39.2 132024 104999 9293 5517 204.4 14886 3608 10985 190926 57880 14065 39612.0 28164 620664 37953 97338 6320 41.0
  临城县   Lincheng 797 8 220 179 220 354084 57197 217712 79175 113.3 104.2 115.0 113.2 20.8 71335 46620 3772 2505 261.0 6884 638 6246 86048 63183 6451 17453.5 27055 506515 11616 54779 3588 33.9
  内丘县   Neiqiu 788 9 309 289 309 648110 63944 419256 164910 112.2 104.6 114.0 109.4 27.6 81477 61619 8621 2861 350.3 9716 2960 6755 117609 67744 9866 22128.2 22429 595700 29939 71824 4875 34.9
  柏乡县   Baixiang 268 6 121 121 121 193911 55612 91123 47176 112.3 104.3 110.7 122.9 19.6 63189 43848 6990 2713 731.3 7450 2055 5395 85669 46224 6505 16360.4 25150 169650 4843 44372 5578 33.0
  隆尧县   Longyao 749 12 276 276 276 801961 175884 369102 256975 108.7 101.2 111.3 107.9 52.5 149612 113875 10608 2007 700.9 14678 1515 12534 223430 85970 13363 34276.1 25650 591770 18557 83418 5487 37.0
      Renxian 431 8 192 192 192 252910 81670 89719 81521 112.4 102.3 118.1 114.7 35.0 95443 72840 7932 2082 812.1 8423 985 7438 148986 58072 8097 19440.6 24010 261878 7209 57848 5116 37.5
  南和县   Nanhe 406 8 218 218 218 263543 99636 77045 86862 112.3 107.7 115.4 113.1 35.2 101431 79890 9270 4557 867.0 6628 306 6274 159523 77674 6397 17288.1 27025 287802 7882 55612 5220 28.0
  宁晋县   Ningjin 1032 14 346 346 346 1348835 220903 820115 307817 114.3 108.4 116.6 111.0 74.6 231415 165805 16998 5083 722.9 28791 14583 14194 331093 169952 27018 72601.3 26871 1234492 47042 130035 6200 31.9
  巨鹿县   Julu 631 10 255 255 255 369401 86757 175532 107112 112.3 114.0 111.2 113.0 39.2 120293 102998 6276 3671 621.2 9739 846 8883 192014 120190 8628 22432.3 25999 578839 7996 76919 3423 40.5
  新河县   Xinhe 366 6 169 169 169 173447 44996 74429 54022 112.3 98.1 114.8 118.8 17.3 56803 44747 2716 2612 472.7 5171 1140 4031 71342 41928 4978 12368.6 24847 229310 2960 42451 3648 28.0
  广宗县   Guangzong 503 8 213 203 213 274347 116618 97622 60107 112.0 108.0 115.7 110.7 30.6 90985 72276 9133 1656 608.3 6960 822 6138 140005 69208 6426 15431.7 24014 308000 3626 52371 3380 25.7
