各市人口数及人口自然变动 (2010年)
Total Population and Natural Changes of Population (2010)
City 总人口   出生率 死亡率 自然增长率
(万人) #男 (‰) (‰) (‰)
Total Birth Rate Death Rate Natural
Population Male (‰) (‰) Growth Rate
(10000 persons)       (‰)
             
    Total 7193.60 3647.18 13.22 6.41 6.81
石家庄市 Shijiazhuang 1017.52 509.36 12.78 6.05 6.73
承 德 市 Chengde 347.63 178.45 12.75 7.34 5.41
张家口市 Zhangjiakou 434.86 222.70 11.33 7 4.33
秦皇岛市 Qinhuangdao 299.01 151.75 11.17 6.24 4.93
唐 山 市 Tangshan 758.24 387.39 10.91 6.88 4.03
廊 坊 市 Langfang 436.39 223.57 12.79 5.88 6.91
保 定 市 Baoding 1120.81 565.79 13.67 6.34 7.33
沧 州 市 Cangzhou 714.33 365.19 14.02 6.27 7.75
衡 水 市 Hengshui 434.57 219.36 13.76 6.93 6.83
邢 台 市 Xingtai 711.43 361.18 14.88 6.33 8.55
邯 郸 市 Handan 918.81 462.44 14.83 6.11 8.72
             
注:全省男女人口按国家样本数据推算,各市男女人口按省样本数据推算。
a) The  provincial  number  of  male  and  female  are  estimated  on  the base of the sample data for the whole country. The number of male and
    female for the cities are estimated on the base of the sample data for Hebei Province.