农、 林、 牧、 渔业增加值
Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2000 2005 2009 2010
           
农林牧渔业总产值 Gross Output Value 15446531 23791712 36409272 43094214
        Farming 8467174 12580005 19587887 24701102
        Forestry 253726 401325 396685 512574
        Animal Husbandry 6136781 8793826 13501025 14437566
        Fishery 588850 794421 1083760 1424679
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   1222135 1839915 2018294
中间消耗 Intermediate Exertion 7201056 9791712 14335878 17466072
        Farming 3594715 4094906 5934459 7996487
        Forestry 93877 104642 112768 145725
        Animal Husbandry 3245124 4576459 6882822 7620147
        Fishery 267340 341283 421474 582551
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry,  Animal Husbandry and Fishery   674422 984355 1121162
农林牧渔业增加值 Added Value 8245475 14000000 22073394 25628142
        Farming 4872459 8485099 13653428 16704615
        Forestry 159849 296683 283917 366849
        Animal Husbandry 2891657 4217367 6618203 6817418
        Fishery 321510 453138 662286 842128
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   547713 855560 897132