各县(市)国民经济主要指标 (2009年)(1)
Major Indicators of National Economy by County or City (2009)(1)
    (市) County (City) 行政区域 乡镇个数 村民委员会               地区生产            
土地面积        #自来水 #通电话 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 总值指数 第一产业 第二产业 第三产业 总人口 总户数 #乡村户数
 
(平方公里) (个) (个)  受益村    (万元) (上年=100) (万人) (户)
Land Area Number of Number of Number of Number of Gross Primary Secondary Tertiary Indices of Primary Secondary Tertiary Total Number of Rural
(sq.km) Regions at Villagers' Administrative Administrative Domestic Industry Industry Industry Gross Industry Industry Industry Population Total Households
  Townships Committees Village Village Product       Domestic       (year-end) Households  
  Level (unit) Access Access to (10000       Product       (10000 (household)  
  (unit)   to Tap Telephone in yuan)       (preceding       persons)    
      Water Rural  Area         year=100)            
                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 1381 17 318 268 317 1001942 77666 560930 363346 112.7 105.2 112.2 114.7 32.8 106040 80617
  正定县   Zhengding 468 9 174 174 174 1405160 222422 611472 571266 112.9 102.0 112.5 116.8 45.9 124945 98653
  栾城县   Luancheng 345 8 182 182 182 1150322 236011 647003 267308 111.5 100.3 113.8 114.6 34.2 91177 73378
  行唐县   Xingtang 1025 15 330 255 330 850273 150541 532578 167154 112.1 100.4 115.2 113.3 43.9 136073 106580
  灵寿县   Lingshou 1066 15 279 153 279 593343 92864 347901 152578 111.3 103.8 112.4 113.2 32.7 97901 72853
  高邑县   Gaoyi 222 5 107 107 107 364445 68961 191871 103613 111.8 101.2 114.7 112.3 18.4 50628 40914
  深泽县   Shenze 296 6 125 125 125 477173 84293 283417 109463 111.3 104.0 114.0 109.6 25.5 75474 59788
  赞皇县   Zanhuang 1210 11 212 131 212 448948 99780 251879 97289 112.5 103.1 115.3 113.9 24.8 77524 61287
  无极县   Wuji 524 11 213 213 213 1005152 173805 558331 273016 109.7 100.3 112.4 109.7 50.1 136451 115453
  平山县   Pingshan 2648 23 717 690 717 1410592 151995 945659 312938 112.6 102.0 113.9 112.6 47.5 147835 114833
  元氏县   Yuanshi 668 15 208 157 208 883002 148934 434989 299079 111.4 103.0 113.3 112.4 41.4 96081 94378
      Zhaoxian 674 11 281 281 281 1114420 227158 645597 241665 111.0 101.6 114.7 110.4 58.3 161003 122774
  辛集市   Xinji 951 15 344 344 344 2067005 325451 1212065 529489 111.0 100.5 112.0 114.8 61.9 195761 152976
  藁城市   Gaocheng 836 14 239 239 239 2614310 418321 1506231 689758 110.3 101.1 114.6 106.5 77.3 206343 176506
  晋州市   Jinzhou 619 10 224 224 224 1290925 176544 679826 434555 111.2 102.5 111.6 113.8 53.3 149557 122761
  新乐市   Xinle 525 11 160 160 160 1117822 190167 615698 311957 111.1 100.1 113.5 112.3 48.5 128020 97890
  鹿泉市   Luquan 603 12 208 207 208 1908215 152387 1176684 579144 111.8 103.0 111.5 114.5 38.0 112717 90620
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 3844 24 401 287 400 724816 161263 353691 209862 113.0 112.1 117.9 106.1 45.5 150411 116702
  兴隆县   Xinglong 3123 20 290 110 290 558558 110280 288074 160204 104.3 109.7 100.7 107.1 32.4 110373 80933
  平泉县   Pingquan 3296 19 291 191 291 681594 184898 283493 213203 111.1 111.9 108.9 113.2 47.5 152031 116883
  滦平县   Luanping 2993 20 200 103 200 760261 122279 438013 199969 112.6 111.2 117.6 106.0 31.4 108513 80451
  隆化县   Longhua 5475 25 362 234 362 566710 145006 262651 159053 111.8 108.6 116.8 108.3 43.4 139373 108679
  丰宁满族自治县   Fengning 8765 26 309 270 309 471986 125378 170500 176108 100.4 91.4 98.3 108.9 39.5 139442 101843
  宽城满族自治县   Kuancheng 1936 18 205 133 205 1325203 77909 965700 281594 119.2 112.2 121.9 112.9 24.6 76572 60329
  围场满蒙自治县   Weichang 9220 37 312 243 312 425838 159694 102204 163940 108.4 101.8 111.1 112.9 53.2 172589 127818
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 2057 13 305 298 304 402806 109873 125962 166971 110.5 108.2 111.5 111.0 28.3 106971 90458
  张北县   Zhangbei 3863 18 366 179 366 406390 129403 165073 111914 111.7 93.3 136.6 112.0 35.8 142656 107008
  康保县   Kangbao 3365 15 326 79 316 209653 85507 51724 72422 105.0 105.7 109.1 101.6 28.0 104501 86044
  沽源县   Guyuan 3388 14 233 59 228 170405 80479 26488 63438 107.9 101.3 119.5 111.3 22.4 76898 61238
  尚义县   Shangyi 2633 14 172 133 167 165404 54398 50651 60355 109.4 95.8 135.3 110.8 19.5 74808 53147
      Yuxian 3220 22 547 333 547 541636 85112 186392 270132 102.6 113.3 93.1 106.8 47.7 165258 148820
  阳原县   Yangyuan 1849 14 301 161 301 366872 58602 87847 220423 108.3 107.4 110.9 107.4 27.7 101245 82198
  怀安县   Huai'an 1706 11 273 242 272 353210 48474 112377 192359 107.3 83.6 123.3 106.0 24.7 91758 70489
  万全县   Wanquan 1162 11 172 163 172 293715 70126 101708 121881 118.1 143.9 111.1 110.5 22.4 81077 65274
  怀来县   Huailai 1801 17 279 264 277 729607 94966 228912 405729 110.9 102.1 121.1 108.0 34.9 125886 89819
  涿鹿县   Zhuolu 2802 17 373 353 373 462496 142087 133645 186764 114.9 110.2 124.3 110.1 34.3 125233 93110
  赤城县   Chicheng 5287 18 440 307 440 362661 101050 156138 105473 113.2 118.9 112.5 108.7 29.3 111278 87505
  崇礼县   Chongli 2324 10 211 204 211 169637 41242 80325 48070 111.0 102.0 115.5 110.3 12.5 47762 39418
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 3510 25 396 207 396 632605 148995 264309 219301 112.4 118.1 108.2 115.6 54.3 167952 132812
  昌黎县   Changli 1212 16 446 162 446 1054336 351557 392149 310630 112.5 107.6 116.1 114.2 55.6 202184 162848
  抚宁县   Funing 1618 11 613 285 613 1100805 306129 463778 330898 105.9 109.0 100.2 114.3 52.6 185846 143068
  卢龙县   Lulong 961 12 548 76 548 596134 158575 168262 269297 110.0 106.7 119.1 105.9 42.2 145509 120872
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 1027 12 504 447 504 2044689 247746 1119084 677859 116.5 105.8 121.6 111.4 55.3 164376 145584
  滦南县   Luannan 1270 17 594 589 594 2267838 495891 1025709 746238 111.5 108.0 113.2 110.5 58.3 172935 157580
  乐亭县   Leting 1417 14 533 526 533 2182405 498119 942788 741498 115.0 100.6 122.9 115.7 49.7 163823 141893
  迁西县   Qianxi 1439 17 417 271 417 2815519 150111 1843864 821544 112.9 108.7 113.4 112.4 38.0 105857 97177
  玉田县   Yutian 1165 20 420 420 420 2150762 415022 1053082 682658 115.0 104.6 120.4 113.3 67.1 202130 163989
  唐海县   Tanghai 732 1 639035 122674 258728 257633 118.2 102.4 126.3 119.0 14.2 47781 37776
  遵化市   Zuihua 1513 25 648 648 648 3920020 270370 2252149 1397501 113.9 105.1 119.8 106.7 72.3 228456 189256
  迁安市   Qian'an 1208 17 459 394 459 5341892 232441 3294574 1814877 117.6 104.2 123.4 109.7 72.1 223056 150648
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 697 9 421 421 421 520105 214885 179209 126011 108.2 96.9 115.8 117.3 42.5 122436 88988
  永清县   Yongqing 774 10 386 380 386 484925 208169 195918 80838 112.1 106.4 115.1 117.6 38.2 103712 82624
  香河县   Xianghe 458 9 300 300 300 858540 150376 429393 278771 112.4 100.9 109.7 122.1 31.1 103420 75974
  大城县   Dacheng 910 10 394 394 394 642706 106837 397455 138414 110.1 105.7 110.9 110.4 47.5 132812 108589
  文安县   Wen'an 1038 13 383 383 383 989686 93657 617480 278549 109.7 105.4 110.3 109.7 48.4 141487 112141
  大厂回族自治县   Dachang 176 5 105 105 105 390745 70495 210335 109915 112.5 106.2 114.9 111.5 11.8 42753 25621
  霸州市   Bazhou 784 12 373 373 373 2140801 121836 1411916 607049 112.2 100.0 113.1 112.7 59.7 168980 116779
  三河市   Sanhe 643 10 395 394 395 2603451 222208 1348002 1033241 112.2 101.5 115.2 109.6 53.1 146779 88384
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 658 11 183 183 183 547841 124899 270260 152682 108.4 95.9 112.5 109.3 40.7 120191 85208
  清苑县   Qingyuan 867 18 266 249 266 653833 173566 303835 176432 111.1 105.0 113.7 112.7 65.1 156045 145688
  涞水县   Laishui 1658 15 284 124 284 287695 69497 79292 138906 111.9 105.7 120.7 109.2 35.3 123005 84343
  阜平县   Fuping 2495 13 209 209 209 191041 48485 42214 100342 110.1 109.4 111.6 109.6 22.3 74286 53940
  徐水县   Xushui 723 14 304 277 304 802164 179831 348168 274165 112.3 106.1 116.3 110.1 58.4 170317 135047
  定兴县   Dingxing 714 16 274 39 274 504304 177445 165133 161726 110.6 108.8 114.1 108.4 58.4 155004 127373
      Tangxian 1417 20 345 209 345 354683 99494 126328 128861 111.3 107.0 115.3 110.0 59.3 164764 130280
  高阳县   Gaoyang 498 9 170 170 170 607707 60201 403764 143742 110.9 104.0 112.1 110.0 33.5 96234 73168
  容城县   Rongcheng 314 8 127 115 127 400119 67093 244723 88303 110.9 104.5 114.0 107.1 26.5 74745 52654
  望都县   Wangdu 370 8 143 135 143 296437 91016 121022 84399 112.6 112.4 115.0 109.3 26.7 74699 59045
  安新县   Anxin 724 12 207 207 207 436762 64615 240606 131541 110.2 105.9 111.0 110.5 43.4 132074 110589
      Yixian 2534 27 469 292 469 547201 147254 213255 186692 110.3 105.9 112.8 110.6 57.2 182732 138238
  曲阳县   Quyang 1084 18 367 111 367 418952 72603 180172 166177 109.9 108.0 110.4 109.8 60.8 158236 127772
      Lixian 652 13 232 232 232 478750 98207 240611 139932 109.1 104.5 111.7 107.9 52.4 136214 104697
  顺平县   Shunping 708 10 237 203 237 293476 92165 131364 69947 113.2 109.7 116.9 109.4 31.6 92763 72686
  博野县   Boye 331 7 133 133 133 246717 81701 95639 69377 110.5 108.0 113.9 108.2 26.9 69604 69589
      Xiongxian 524 9 223 208 223 478636 62619 297679 118338 111.5 103.8 113.5 109.9 36.9 104438 77803
  涿州市   Zhuozhou 742 11 404 156 404 1457766 144354 547690 765722 113.0 103.5 118.1 110.6 63.5 217516 108145
  定州市   Dingzhou 1274 22 486 269 486 1451765 450648 664765 336352 110.4 104.2 114.2 109.3 120.6 324432 256785
  安国市   Anguo 486 10 198 190 198 608102 152542 274585 180975 110.6 103.7 114.2 110.8 41.2 127010 89664
  高碑店市   Gaobeidian 618 9 409 126 409 708980 100058 402218 206704 112.8 104.3 115.5 110.1 55.3 155307 96009
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 1520 19 515 515 515 1455465 207867 693198 554400 111.0 102.8 111.7 112.6 67.8 184154 169975
      Qingxian 968 10 345 345 345 1033453 250750 529564 253139 113.0 103.1 115.7 115.3 40.5 126486 91647
  东光县   Dongguang 711 9 447 442 447 716620 156625 262397 297598 115.1 105.3 115.5 120.3 36.4 115465 91094
  海兴县   Haixing 920 7 197 196 197 191958 44156 80525 67277 110.5 108.0 111.6 110.2 22.8 73813 51991
  盐山县   Yanshan 795 12 450 446 450 680294 95556 441819 142919 115.7 106.3 118.3 113.1 44.1 127086 96833
  肃宁县   Suning 515 9 253 253 253 729211 136415 293023 299773 113.7 103.7 109.3 124.3 34.0 130115 78401
  南皮县   Nanpi 790 9 312 306 312 480824 117397 203559 159868 114.1 105.3 116.4 116.4 37.1 109775 83654
  吴桥县   Wuqiao 583 10 473 473 473 404182 136330 97833 170019 110.1 103.3 112.5 112.9 28.5 100280 70200
      Xianxian 1173 18 500 500 500 977504 225470 479385 272649 115.5 108.4 120.8 111.7 59.3 164077 135056
  孟村回族自治县   Mengcun 387 6 126 126 126 446860 39273 272655 134932 115.5 106.6 117.6 113.3 20.5 64581 43190
  泊头市   Botou 1007 12 657 657 657 993354 140023 501373 351958 107.6 96.5 108.9 109.7 58.5 182347 136733
  任丘市   Renqiu 1012 15 413 413 413 3152866 131440 2075856 945570 100.3 101.3 95.3 118.1 82.4 272634 152726
  黄骅市   Huanghua 1545 10 327 327 327 1353086 145605 516598 690883 112.1 103.1 112.1 114.3 43.8 123051 95681
  河间市   Hejian 1333 20 615 615 615 1483852 154274 640649 688929 111.0 102.3 110.4 114.3 80.1 229897 185043
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 905 11 553 553 553 448195 117045 212794 118356 109.7 107.0 112.2 107.4 39.7 117043 91312
  武邑县   Wuyi 832 9 545 545 545 371398 141685 132256 97457 111.5 106.9 114.0 113.4 32.5 94279 73113
  武强县   Wuqiang 443 6 238 238 238 291912 69685 147446 74781 110.6 102.5 113.3 111.6 21.8 65472 52208
  饶阳县   Raoyang 572 7 197 197 197 301124 103129 121639 76356 109.7 107.8 110.9 110.0 29.0 81423 70122
  安平县   Anping 496 8 230 230 230 622707 88510 365591 168606 109.0 106.2 108.7 111.4 32.5 96010 80740
  故城县   Gucheng 941 13 538 527 538 542458 172908 201395 168155 109.6 103.8 110.7 114.4 50.2 149264 106471
      Jingxian 1188 16 848 846 848 735461 156342 398282 180837 108.9 100.8 110.1 111.9 53.0 154328 118246
  阜城县   Fucheng 695 10 610 610 610 357001 82140 195464 79397 109.0 112.7 110.7 102.6 35.1 111838 92245
  冀州市   Jizhou 917 11 410 410 410 588794 93810 314402 180582 109.7 101.5 110.5 112.2 36.7 123554 97344
  深州市   Shenzhou 1245 17 465 465 465 715721 168417 345395 201909 109.0 102.2 110.6 110.8 57.2 174709 144863
  邢台县   Xingtai 1918 17 567 559 566 937765 80444 630250 227071 112.0 107.3 111.9 114.3 47.4 151455 102761
  临城县   Lincheng 797 8 220 177 220 286019 48963 168701 68355 111.2 108.1 114.0 106.6 20.6 67021 46618
  内丘县   Neiqiu 788 9 309 287 309 610895 53186 409849 147860 111.8 105.3 112.4 112.3 27.0 78939 60712
  柏乡县   Baixiang 268 6 121 121 121 174511 48110 84154 42247 108.0 96.7 112.2 111.4 19.2 59660 43349
  隆尧县   Longyao 749 12 276 276 276 757433 155569 368534 233330 110.8 101.4 113.1 112.0 51.5 144027 111175
      Renxian 431 8 195 195 195 208239 68548 69476 70215 109.9 105.5 109.3 113.9 34.4 91541 71826
  南和县   Nanhe 406 8 218 218 218 232635 83963 73770 74902 110.0 103.0 111.9 114.7 34.6 102573 78663
  宁晋县   Ningjin 1029 14 346 346 346 1221662 191588 760460 269614 115.6 102.4 120.3 111.6 73.4 224666 161420
  巨鹿县   Julu 630 10 291 291 291 326450 70100 156987 99363 110.1 124.1 104.9 112.2 38.7 112378 97846
  新河县   Xinhe 366 6 169 169 169 149169 40745 63832 44592 108.1 102.3 108.3 112.2 17.3 55250 42474
  广宗县   Guangzong 503 8 213 202 213 213764 84331 76301 53132 109.8 102.5 113.4 113.9 29.8 86465 69342
  平乡县   Pingxiang 412 7 253 253 253 224754 48371 92180 84203 111.1 107.3 110.5 113.6 31.6 81629 64033
      Weixian 994 16 522 504 522 297685 135844 80206 81635 110.7 106.2 116.1 112.9 57.7 166233 129646
  清河县   Qinghe 502 6 305 305 305 967290 50108 652826 264356 110.1 96.2 109.4 114.6 38.8 107859 80266
  临西县   Linxi 542 9 299 299 299 334901 76515 114522 143864 110.3 104.0 108.9 114.1 36.5 104730 74450
  南宫市   Nangong 854 11 456 452 456 530891 104825 259510 166556 111.0 102.1 111.8 115.0 47.0 124828 102757
  沙河市   Shahe 999 10 282 259 281 1181341 55883 793241 332217 113.3 102.8 113.7 114.0 47.3 136261 99627
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 463 10 240 227 240 1485485 93187 780715 611583 112.6 100.4 117.4 108.8 40.3 102056 84876
  临漳县   Linzhang 744 14 425 425 425 600915 214404 187016 199495 112.2 104.1 117.8 117.0 65.4 164108 147355
  成安县   Cheng'an 482 9 234 234 234 588850 163554 222867 202429 112.5 104.1 117.5 113.4 40.8 115806 85113
  大名县   Daming 1053 20 651 372 651 663285 204042 253813 205430 112.2 105.3 109.2 124.2 82.6 206205 155842
      Shexian 1509 17 308 251 308 1834422 65728 1385960 382734 112.8 102.4 113.2 112.9 39.7 143047 111627
      Cixian 1015 19 358 214 358 1498637 132174 777225 589238 112.8 104.2 109.2 121.1 62.8 162940 136738
  肥乡县   Feixiang 503 9 263 263 263 402500 134056 137027 131417 112.5 109.0 115.2 113.0 35.7 86350 75106
  永年县   Yongnian 898 20 450 450 450 1602790 479899 699519 423372 111.6 102.0 117.9 111.4 97.5 241624 193436
      Qiuxian 448 7 218 216 218 372475 117475 160400 94600 112.2 105.4 113.1 119.4 23.7 59514 49659
  鸡泽县   Jize 336 7 169 169 169 404511 119890 197204 87417 112.2 104.8 114.6 115.5 27.6 64217 55934
  广平县   Guangping 320 7 169 164 169 398894 76983 168074 153837 112.2 108.7 119.0 106.8 27.8 69493 53092
  馆陶县   Guantao 456 8 277 277 277 441442 150175 174739 116528 112.5 103.2 116.5 120.4 33.0 75908 68540
      Weixian 864 21 542 485 542 729876 151643 245337 332896 112.1 107.1 122.2 106.9 89.9 222457 182168
  曲周县   Quzhou 677 10 338 338 338 578966 176261 245759 156946 112.2 105.1 115.4 116.0 44.5 112278 89820
  武安市   Wu'an 1806 22 502 384 501 3908877 107718 2779527 1021632 111.5 108.7 111.0 114.2 76.4 231183 246394