各市地方财政收入及支出 (2009年)
Local Revenue and Expenditures (2009)    
单位:万元 (10000 yuan)
City              
财政收入 #增值税 #营业税 财政支出 #一般公共服务
Local Value-added Operation Local General
Revenue Tax Tax Expenditure Public Services
             
    Total 10671231 1906378 2680491 23475894 3464861
石家庄市 Shijiazhuang 1259614 143369 427857 2409171 327032
承 德 市 Chengde 451789 51384 136651 1297273 180875
张家口市 Zhangjiakou 469952 65536 143648 1552291 213622
秦皇岛市 Qinhuangdao 563332 57473 181190 1037192 144291
唐 山 市 Tangshan 1697161 299291 467234 2857675 472646
廊 坊 市 Langfang 692629 68704 268860 1321476 191686
保 定 市 Baoding 732559 99064 174757 2003560 292389
沧 州 市 Cangzhou 647331 93537 186658 1575413 263632
衡 水 市 Hengshui 216876 31047 60418 904115 130281
邢 台 市 Xingtai 430323 85478 94457 1326306 196815
邯 郸 市 Handan 871760 148944 178313 1977222 265206
             
注:全省总计数中含省本级数,故不等于各市相加。
a) The total revenues are not equal to the sum of the prefectures' revenues. 
This is because the former are the total of both provincial and prefectural Revenues. So do the total expenditures.