按行业分国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 (2009年)  
Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Industrial Sector (2009)
           Sector     总资产   流动资产 工业成本 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周转次数 费用利润率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Ratio of Assets- Number of Times Ratio of Overall Proportion
Value-added  to Total Assets Liability of Annual Profits to Labor of
Gross Industrial to Industrial Ratio of Turnover Industrial Productivity Products
Output Value Output Value (%) Working Capitals Cost (yuan/person Sold
(%) (%)   (times) (%) ·years) (%)
                 
全 省 总  Total 28.53 8.29 65.02 2.47 3.71 209612.18 98.52
  轻工业    Light Industry 40.44 19.84 62.60 1.73 9.38 115330.77 99.08
  重工业    Heavy Industry 27.80 7.68 65.15 2.53 3.44 225746.02 98.49
  大型企业    Large Enterprises 29.27 7.50 65.42 2.34 3.45 222745.00 98.98
  中型企业    Medium-sized Enterprises 27.16 10.90 62.21 2.98 4.04 199067.62 97.69
  小型企业    Small Enterprises 26.05 7.63 70.40 2.42 5.42 146285.68 97.52
按主要行业分 Grouped by Sector  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 50.09 10.73 56.73 2.88 3.79 145819.07 98.10
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 78.01 10.09 46.42 3.01 39.19 479307.12 99.55
  食品制造业    Manufacture of Foods 12.62 -1.52 58.22 1.78 -3.88 37341.70 107.76
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 33.08 10.33 84.28 1.55 1.26 116545.12 95.67
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 69.45 82.25 35.45 2.40 20.28 1034534.69 100.06
  纺织业    Manufacture of  Textile 24.11 5.41 63.12 1.46 2.68 31283.93 102.86
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 28.62 6.92 67.45 2.40 4.09 58730.33 103.98
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 46.17 38.52 17.11 2.69 34.63 276784.93 87.74
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 27.12 64.52 70.79 5.69 5.34 1804885.02 97.08
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 18.07 1.34 63.70 1.78 -3.89 78208.49 97.62
  医药制造业    Manufacture of Medicines 25.11 10.17 91.46 1.08 11.24 73832.83 100.82
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 32.11 7.92 63.33 1.42 12.81 143743.59 98.02
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 21.35 3.91 66.24 2.13 1.83 312391.63 98.82
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 24.48 20.12 54.30 2.74 14.86 206062.89 98.70
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 26.36 4.81 72.73 0.84 4.37 44002.18 99.79
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 25.19 15.76 73.83 1.28 8.77 333765.05 91.57
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业    Manufacture of Communication Equipment, Computers and 18.94 1.75 42.72 0.86 0.62 50262.71 98.87
         Other  Electronic Equipment  
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 21.68 5.93 69.43 7.13 0.14 278497.44 99.76