分行业农村非农户建设项目施工、投产项目个数和新增固定资产 (2009年)
Number of Capital Construction Projects in Rural Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2009)
       Item 施工项目个数 本年投产项目个数 建设项目投产率 本年完成投资 本年新增固定资产 固定资产交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计  Total 14187 12023 84.75 13998564 12001421 85.73
 农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 3006 2518 83.77 1813938 1635761 90.18
           Farming 569 461 81.02 422324 362606 85.86
           Forestry 268 195 72.76 136955 121655 88.83
   畜牧业       Animal Husbandry 1363 1136 83.35 776792 694806 89.45
           Fishery 110 93 84.55 100115 91780 91.67
   农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 696 633 90.95 377752 364914 96.60
 采矿业    Mining 738 599 81.17 763255 672233 88.07
   煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 58 42 72.41 79187 57551 72.68
   石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas  
   黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 360 298 82.78 422850 380318 89.94
   有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 36 31 86.11 32207 29057 90.22
   非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 279 224 80.29 226933 203229 89.55
   其他采矿业       Mining of Other Ores 5 4 80.00 2078 2078 100.00
 制造业    Manufacturing 5708 4857 85.09 7637056 6528422 85.48
   农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 461 389 84.38 467239 396074 84.77
   食品制造业       Manufacture of Foods 167 142 85.03 139948 131202 93.75
   饮料制造业       Manufacture of Beverages 103 75 72.82 130684 101700 77.82
   纺织业       Manufacture of Textile 408 366 89.71 384608 344100 89.47
   纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 157 145 92.36 147230 136286 92.57
   皮革、毛皮、羽绒及其制品业       Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 160 139 86.88 141339 148516 105.08
   木材加工及竹、藤、棕、草       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 100 91 91.00 67751 65852 97.20
     制品业           Palm and Straw Products  
   家具制造业       Manufacture of Furniture 100 90 90.00 89224 85564 95.90
   造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 119 108 90.76 117397 123636 105.31
   印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 90 86 95.56 178564 169831 95.11
   文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 38 34 89.47 31382 28352 90.34
   石油加工、炼焦业及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 53 47 88.68 132032 95932 72.66
   化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 318 264 83.02 495924 471556 95.09
   医药制造业       Manufacture of Medicines 29 22 75.86 26914 21557 80.10
   化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 13 11 84.62 21560 19110 88.64
   橡胶制品业       Manufacture of Rubber 129 100 77.52 206364 161398 78.21
   塑料制品业       Manufacture of Plastics 263 220 83.65 283820 295063 103.96
   非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 748 646 86.36 923209 806049 87.31
   黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 134 103 76.87 495121 324714 65.58
   有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 39 26 66.67 54285 30372 55.95
   金属制品业       Manufacture of Metal Products 565 476 84.25 806292 643332 79.79
   通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 688 586 85.17 952351 851577 89.42
   专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 215 175 81.40 329175 262139 79.64
   交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 238 193 81.09 429900 333760 77.64
   电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 227 198 87.22 409467 328259 80.17
   通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers 52 43 82.69 88005 67885 77.14
     设备制造业           and Other Electronic Equipment  
   仪器仪表及文化、办公用机械       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 27 24 88.89 37281 36004 96.57
     制造业           Cultural Activity and Office Work  
   工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 45 40 88.89 34245 35457 103.54
   废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 22 18 81.82 15745 13145 83.49
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 351 306 87.18 319989 240948 75.30
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 47 36 76.60 151758 96395 63.52
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 43 41 95.35 25133 20405 81.19
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 261 229 87.74 143098 124148 86.76
  建筑业    Construction 57 47 82.46 50680 47994 94.70
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 35 28 80.00 34795 32019 92.02
    建筑安装业      Building Installation 7 6 85.71 5530 5620 101.63
    建筑装饰业      Building Decoration 4 3 75.00 1015 1015 100.00
    其他建筑业      Other Construction 11 10 90.91 9340 9340 100.00
  交通运输、仓储和邮政业      Transport, Storage and Post 1375 1249 90.84 750000 683674 91.16
    铁路运输业      Railway Transport  
    道路运输业      Road Transport 1252 1144 91.37 572847 540194 94.30
    城市公共交通业      Urban Public Transport  
    水上运输业      Water Transport 1 5100 4800 94.12
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 13 10 76.92 55150 35750 64.82
    仓储业      Storage 94 80 85.11 108823 94850 87.16
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 21 20 95.24 11395 10035 88.06
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 17 16 94.12 9810 8450 86.14
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 605 506 83.64 620166 485973 78.36
    批发业      Wholesale Trade 320 275 85.94 329976 257056 77.90
    零售业      Retail Trade 285 231 81.05 290190 228917 78.89
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 100 90 90.00 75805 73355 96.77
    住宿业      Hotels 37 33 89.19 35160 37320 106.14
    餐饮业      Catering Services 63 57 90.48 40645 36035 88.66
  金融业   Financial Intermediation 4 4 100.00 790 825 104.43
    银行业      Bank 4 4 100.00 790 825 104.43
    其他金融活动      Other Financial Activities  
  房地产业   Real Estate 480 309 64.38 714077 514130 72.00
    房地产业      Real Estate 480 309 64.38 714077 514130 72.00
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 21 16 76.19 31550 21750 68.94
    租赁业       Leasing 4 3 75.00 4650 4710 101.29
    商务服务业       Business Services 17 13 76.47 26900 17040 63.35
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 23 18 78.26 27003 25073 92.85
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 3 1 33.33 4280 3000 70.09
    专业技术服务业       Professional Technical Services 9 8 88.89 13261 12611 95.10
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 7 7 100.00 6352 6352 100.00
    地质勘查业       Geologic Prospecting 4 2 50.00 3110 3110 100.00
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 738 638 86.45 533537 469538 88.00
     管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 154 141 91.56 85013 75436 88.73
    环境管理业       Environmental Management 95 87 91.58 50770 55139 108.61
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 489 410 83.84 397754 338963 85.22
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 153 145 94.77 147069 144583 98.31
    居民服务业      Services to Households 122 116 95.08 122640 122049 99.52
    其他服务业      Other Services 31 29 93.55 24429 22534 92.24
      Education 212 188 88.68 98198 94079 95.81
           Education 212 188 88.68 98198 94079 95.81
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 121 104 85.95 75074 64494 85.91
           Health 95 85 89.47 49369 46114 93.41
    社会福利业      Social Welfare 22 18 81.82 23955 18130 75.68
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 138 107 77.54 114571 89630 78.23
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 2 1 50.00 8700 2560 29.43
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 68 56 82.35 34852 32331 92.77
           Sports Activities 8 5 62.50 4513 2890 64.04
    娱乐业      Entertainment 60 45 75.00 66506 51849 77.96
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 336 302 89.88 214411 198924 92.78
    国家机构      Government Agencies 97 87 89.69 33957 32355 95.28
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  7 6 85.71 5430 4940 90.98
     宗教组织          and Religion Organizations  
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 232 209 90.09 175024 161629 92.35