分学科研究生情况(2008年)
Number of Postgraduate Students by Field of Study (2008)
单位:人     (person)
      Item 招生数       毕业生数  
New     学生数          
Enrollment Doctor's Master's Total Doctor's Master's Graduates Doctor's Master's
  Degree Degree Enrollment Degree Degree   Degree Degree
                     
分学科研究生数  Total 9234 486 8748 25261 1748 23513 6520 341 6179
(总计)    
      Philosophy 109 4 105 277 9 268 72 72
  经济学   Economics 379 9 370 939 26 913 261 7 254
      Law 576 12 564 1446 44 1402 277 9 268
  教育学   Education 294 10 284 810 28 782 246 9 237
      Literature 825 13 812 2096 35 2061 576 3 573
  历史学   History 155 17 138 441 57 384 130 9 121
      Science 929 53 876 2474 156 2318 679 38 641
      Engineering 3217 193 3024 8969 809 8160 2212 114 2098
      Agriculture 296 29 267 969 107 862 293 31 262
      Medicine 1417 94 1323 4063 276 3787 1141 89 1052
  军事学   Military 55 55 141 141 38 38
  管理学   Management 982 52 930 2636 201 2435 595 32 563
分学科研究生数 Regular 9206 486 8720 25179 1748 23431 6498 341 6157
(普通高校) Colleges  
      Philosophy 109 4 105 277 9 268 72 72
  经济学   Economics 379 9 370 939 26 913 261 7 254
      Law 576 12 564 1446 44 1402 277 9 268
  教育学   Education 294 10 284 810 28 782 246 9 237
      Literature 825 13 812 2096 35 2061 576 3 573
  历史学   History 155 17 138 441 57 384 130 9 121
      Science 929 53 876 2474 156 2318 679 38 641
      Engineering 3189 193 2996 8887 809 8078 2190 114 2076
      Agriculture 296 29 267 969 107 862 293 31 262
      Medicine 1417 94 1323 4063 276 3787 1141 89 1052
  军事学   Military 55 55 141 141 38 38
  管理学   Management 982 52 930 2636 201 2435 595 32 563
分学科研究生数 Research 28 28 82 82 22 22
(科研机构) Institutions  
      Engineering 28 28 82 82 22 22