各市职工人数(2007年底)
Number of Staff and Workers (End of 2007)
单位:万人 (10000 persons)
City 职工人数        
#国有经济 #城      #国有经济 #城  
集体经济 职工人数 集体经济
Number State-Owned Urban Number of State-Owned Urban
of  Staff and   Collective- Staff and   Collective-
Workers   Owned Workers on-post   Owned
               
    Total 544.43 370.82 41.50 486.22 334.23 31.69
石家庄市 Shijiazhuang 94.23 68.70 8.47 84.54 62.44 7.11
承 德 市 Chengde 25.57 16.82 1.13 23.78 15.64 0.95
张家口市 Zhangjiakou 40.63 30.00 4.16 32.79 24.96 2.27
秦皇岛市 Qinhuangdao 29.49 19.51 1.32 27.37 18.34 1.05
唐 山 市 Tangshan 82.62 42.53 5.17 74.66 38.84 4.19
廊 坊 市 Langfang 26.95 19.17 1.14 25.57 18.00 1.01
保 定 市 Baoding 68.00 46.60 4.96 61.88 42.24 3.96
沧 州 市 Cangzhou 48.51 33.05 4.34 45.08 31.04 3.45
衡 水 市 Hengshui 22.92 17.17 2.19 21.00 15.73 1.93
邢 台 市 Xingtai 36.83 26.58 2.77 32.36 23.43 2.28
邯 郸 市 Handan 67.48 49.48 5.85 56.08 42.47 3.49
               
注:全省总计中含其他单位,不等于各市汇总数(下同)。
a) The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.